ELF Receiving Stats

From elfpedia.eu
(Redirected from Receiving stats)

This is an overview of all receiving statistics in the European League of Football.

Please note that the column GP (Games played) does not mean that the player was a starter in the corresponding number of games. The league counts a nomination for the gameday roster as a completed game, regardless of whether the player was fielded or not.

  • GP = Games
  • Rec = Receptions
  • Tgt = Targeted
  • YDS = Yards
  • Ctch% = Catch percentage
  • Lng = Longest reception
  • TD = Touchdowns
  • YPC = Yards per Catch
  • RPG = Receptions per Game
  • YPG = Yards per Game

ELF 2025 Season Receiving[edit | edit source]

Last Updated 2025-07-01

Name Team GP Rec Tgt Yds TD Ctch% Lng YPC RPG YPG
Aron Cruickshank Madrid Bravos 7 71 96 1127 13 74.0 73 15.9 10.1 161.0
Brendan Beaulieu Nordic Storm 6 52 61 808 10 85.2 70 15.5 8.7 134.7
Malik Stanley Munich Ravens 7 47 79 677 9 59.5 32 14.4 6.7 96.7
Jon Cole Fehérvár Enthroners 4 41 62 506 6 66.1 70 12.3 10.3 126.5
Mike Harley Jr Stuttgart Surge 5 23 33 504 5 69.7 62 21.9 4.6 100.8
Darrell Stewart Jr. Panthers Wrocław 6 42 59 468 7 71.2 44 11.1 7.0 78.0
JaCorey Sullivan Raiders Tirol 8 20 35 423 6 57.1 54 21.2 2.5 52.9
William Patterson Prague Lions 7 36 56 415 5 64.3 42 11.5 5.1 59.3
Niklas Schumm Berlin Thunder 6 30 47 411 3 63.8 61 13.7 5.0 68.5
Noah Touré Vienna Vikings 7 25 49 397 7 51.0 44 15.9 3.6 56.7
Tyler Foster Berlin Thunder 6 34 44 370 4 77.3 39 10.9 5.7 61.7
Juan Flores-Calderon Madrid Bravos 7 23 38 369 7 60.5 56 16.0 3.3 52.7
Reece Horn Vienna Vikings 7 34 54 360 9 63.0 59 10.6 4.9 51.4
Terryon Robinson Hamburg Sea Devils 8 25 58 358 3 43.1 84 14.3 3.1 44.8
Hugo Tekedam Paris Musketeers 7 32 48 345 7 66.7 32 10.8 4.6 49.3
Justus Seelig Madrid Bravos 4 22 26 344 3 84.6 70 15.6 5.5 86.0
Austin Osborne Cologne Centurions 7 35 68 344 2 51.5 92 9.8 5.0 49.1
Louis Geyer Stuttgart Surge 6 24 39 327 4 61.5 52 13.6 4.0 54.5
Rashad Still Fehérvár Enthroners 5 22 43 322 4 51.2 64 14.6 4.4 64.4
Austin Mitchell Paris Musketeers 6 28 43 311 3 65.1 70 11.1 4.7 51.8
Marco Schneider Raiders Tirol 8 19 32 300 2 59.4 52 15.8 2.4 37.5
Simon Føns Nordic Storm 6 17 34 293 2 50.0 55 17.2 2.8 48.8
Bryce Goggin Berlin Thunder 3 14 23 285 2 60.9 54 20.4 4.7 95.0
Paul Kavadia-Lenhardt Frankfurt Galaxy 6 24 39 285 2 61.5 43 11.9 4.0 47.5
Philip Okonkwo Munich Ravens 7 17 25 283 5 68.0 70 16.6 2.4 40.4
Kevin Kaya Frankfurt Galaxy 7 27 41 280 1 65.9 30 10.4 3.9 40.0
Bais Kouanda Berlin Thunder 5 26 44 276 1 59.1 33 10.6 5.2 55.2
Ott Eric Ottender Panthers Wrocław 7 24 48 262 2 50.0 65 10.9 3.4 37.4
Florian Bierbaumer Vienna Vikings 4 21 25 255 6 84.0 39 12.1 5.3 63.8
Harlan Kwofie Rhein Fire 4 16 26 254 2 61.5 55 15.9 4.0 63.5
Milan Spiller Helvetic Mercenaries 5 26 43 247 2 60.5 45 9.5 5.2 49.4
Tamsir Seck Hamburg Sea Devils 8 22 40 242 0 55.0 36 11.0 2.8 30.3
Nico Strahmann Frankfurt Galaxy 7 18 27 238 0 66.7 40 13.2 2.6 34.0
Adria Botella Moreno Nordic Storm 6 25 38 234 10 65.8 45 9.4 4.2 39.0
Rory Starkey Jr. Rhein Fire 5 23 32 226 2 71.9 68 9.8 4.6 45.2
Jakob Green Nordic Storm 6 17 22 225 0 77.3 33 13.2 2.8 37.5
Philipp Haun Raiders Tirol 7 16 28 221 2 57.1 47 13.8 2.3 31.6
Daniel Pedro Stuttgart Surge 6 15 25 208 2 60.0 70 13.9 2.5 34.7
Jordi Torrededia Madrid Bravos 7 14 23 204 2 60.9 36 14.6 2.0 29.1
Normen Schumm Frankfurt Galaxy 6 14 23 195 3 60.9 47 13.9 2.3 32.5
Yannick Mayr Vienna Vikings 3 12 17 187 0 70.6 50 15.6 4.0 62.3
Márton Czirók Fehérvár Enthroners 6 14 24 183 1 58.3 53 13.1 2.3 30.5
Justin Rodney Munich Ravens 7 19 22 181 1 86.4 39 9.5 2.7 25.9
Przemysław Banat Panthers Wrocław 6 14 15 177 2 93.3 32 12.6 2.3 29.5
Keelan Cole Sr. Helvetic Mercenaries 5 12 23 177 1 52.2 50 14.8 2.4 35.4
Michael Stadler Munich Ravens 6 10 17 174 1 58.8 52 17.4 1.7 29.0
Sixten Dragan Madrid Bravos 4 16 21 171 2 76.2 24 10.7 4.0 42.8
Ahsan Moore Munich Ravens 7 14 25 168 3 56.0 68 12.0 2.0 24.0
Terry Wright Frankfurt Galaxy 6 15 22 162 0 68.2 43 10.8 2.5 27.0
Roberto Miranda Stuttgart Surge 6 14 22 159 0 63.6 33 11.4 2.3 26.5
Tristan Güther Berlin Thunder 3 11 13 155 1 84.6 39 14.1 3.7 51.7
Kevin Mwamba Paris Musketeers 5 13 17 154 0 76.5 25 11.8 2.6 30.8
Marvin Rutsch Munich Ravens 4 15 19 147 0 78.9 24 9.8 3.8 36.8
Adam Žouželka Prague Lions 7 8 13 145 0 61.5 44 18.1 1.1 20.7
Nándor Tóth Fehérvár Enthroners 5 19 32 142 1 59.4 20 7.5 3.8 28.4
Tomiwa Oyewo Stuttgart Surge 6 12 18 142 0 66.7 27 11.8 2.0 23.7
Matyáš Bílý Prague Lions 6 7 17 141 1 41.2 58 20.1 1.2 23.5
Petar Bajalica Fehérvár Enthroners 7 13 39 139 1 33.3 21 10.7 1.9 19.9
Sergej Kendus Rhein Fire 7 15 18 138 0 83.3 24 9.2 2.1 19.7
Clemens Schuldt Rhein Fire 3 8 14 134 2 57.1 29 16.8 2.7 44.7
Chrisman Kyei Hamburg Sea Devils 8 17 21 131 0 81.0 30 7.7 2.1 16.4
Johannes Schütz Vienna Vikings 7 12 16 129 0 75.0 26 10.8 1.7 18.4
Brandon Polk Berlin Thunder 3 7 15 127 1 46.7 53 18.1 2.3 42.3
Klaas Sengstacke Hamburg Sea Devils 6 15 19 126 0 78.9 14 8.4 2.5 21.0
Markus Schaberl Raiders Tirol 7 10 18 125 2 55.6 34 12.5 1.4 17.9
Ismael Schmid Helvetic Mercenaries 6 19 40 119 1 47.5 14 6.3 3.2 19.8
Sandro Platzgummer Frankfurt Galaxy 5 15 19 116 1 78.9 27 7.7 3.0 23.2
Jean-Claude Madin Cerezo Hamburg Sea Devils 7 11 24 109 1 45.8 21 9.9 1.6 15.6
Nicolas Khandar Paris Musketeers 7 10 14 107 1 71.4 23 10.7 1.4 15.3
Anthony Mahoungou Paris Musketeers 4 7 9 105 2 77.8 38 15.0 1.8 26.3
Lukas Haslwanter Raiders Tirol 8 11 14 104 1 78.6 35 9.5 1.4 13.0
Tyrrell Bovelle Helvetic Mercenaries 4 9 11 102 0 81.8 36 11.3 2.3 25.5
Justin Schlesinger Rhein Fire 6 13 24 98 2 54.2 13 7.5 2.2 16.3
David Lukšan Prague Lions 7 8 15 97 2 53.3 35 12.1 1.1 13.9
Nils Keimel Vienna Vikings 4 7 13 97 2 53.8 29 13.9 1.8 24.3
Zinedin Bendjabou Hamburg Sea Devils 6 7 15 96 1 46.7 55 13.7 1.2 16.0
Emil Fuchs Berlin Thunder 6 10 12 94 1 83.3 17 9.4 1.7 15.7
Mark Pope Rhein Fire 1 5 8 94 1 62.5 43 18.8 5.0 94.0
Benedikt Ehren Berlin Thunder 5 8 15 91 0 53.3 30 11.4 1.6 18.2
Iván Garcia Alcocer Cologne Centurions 7 15 35 89 0 42.9 13 5.9 2.1 12.7
Florian Lengauer Stuttgart Surge 7 6 12 87 1 50.0 22 14.5 0.9 12.4
Dawid Brzozowski Panthers Wrocław 7 12 19 84 1 63.2 24 7.0 1.7 12.0
Fabio Häfliger Helvetic Mercenaries 5 9 16 84 1 56.3 27 9.3 1.8 16.8
Nicolai Schumann Berlin Thunder 5 5 15 83 0 33.3 42 16.6 1.0 16.6
Emil Rabin Stuttgart Surge 2 4 7 83 1 57.1 55 20.8 2.0 41.5
Jannik Nowak Munich Ravens 4 5 8 82 2 62.5 27 16.4 1.3 20.5
Lander Goossens Cologne Centurions 6 9 20 82 0 45.0 25 9.1 1.5 13.7
Cheikhou Sow Paris Musketeers 6 7 16 77 3 43.8 30 11.0 1.2 12.8
Emilio Ibáñez Cordero Madrid Bravos 4 7 8 75 3 87.5 37 10.7 1.8 18.8
Toni Hild Cologne Centurions 5 7 15 73 0 46.7 29 10.4 1.4 14.6
Mahsun Cakar Cologne Centurions 7 7 22 72 0 31.8 24 10.3 1.0 10.3
John Kruse Hamburg Sea Devils 8 9 14 71 1 64.3 24 7.9 1.1 8.9
Albert Wiesigstrauch Stuttgart Surge 3 6 7 70 0 85.7 24 11.7 2.0 23.3
Radim Kalous Prague Lions 2 7 9 69 0 77.8 20 9.9 3.5 34.5
Stéphane Fortes Paris Musketeers 5 5 7 68 0 71.4 33 13.6 1.0 13.6
Onuora Joseman Rhein Fire 5 6 9 67 1 66.7 20 11.2 1.2 13.4
Jonathan Scott Rhein Fire 7 7 8 66 0 87.5 31 9.4 1.0 9.4
Eduardo Perez Perez Madrid Bravos 5 5 6 61 1 83.3 22 12.2 1.0 12.2
Adrian Platzgummer Raiders Tirol 6 5 7 60 0 71.4 35 12.0 0.8 10.0
Jeff Cotton Jr. Stuttgart Surge 2 4 5 57 1 80.0 28 14.3 2.0 28.5
Maciej Krupa Panthers Wrocław 4 7 10 55 0 70.0 24 7.9 1.8 13.8
Kacper Jaszewski Panthers Wrocław 4 5 6 52 2 83.3 29 10.4 1.3 13.0
Dominik Hamburger Fehérvár Enthroners 5 6 7 51 0 85.7 12 8.5 1.2 10.2
Josef Janota Prague Lions 6 9 17 51 0 52.9 16 5.7 1.5 8.5
Kai Hunter Stuttgart Surge 6 4 4 49 0 100.0 25 12.3 0.7 8.2
Jonathan Steinhauer-Nielsen Nordic Storm 3 5 9 48 2 55.6 16 9.6 1.7 16.0
Benedikt Pohler Munich Ravens 4 4 4 47 1 100.0 22 11.8 1.0 11.8
Gregorio Calonego Helvetic Mercenaries 4 6 11 44 0 54.5 17 7.3 1.5 11.0
Felix Reitter Raiders Tirol 7 3 6 42 0 50.0 17 14.0 0.4 6.0
Raphael Komeyli-Birjandi Vienna Vikings 1 3 3 41 0 100.0 25 13.7 3.0 41.0
Glen Toonga Nordic Storm 1 3 4 41 0 75.0 25 13.7 3.0 41.0
Nana Adom Cologne Centurions 3 7 10 39 0 70.0 10 5.6 2.3 13.0
Adrian Gródecki Panthers Wrocław 5 6 9 38 0 66.7 9 6.3 1.2 7.6
Rémi Bertellin Paris Musketeers 7 7 14 37 1 50.0 9 5.3 1.0 5.3
Daniel Schwam Vienna Vikings 3 2 8 34 1 25.0 23 17.0 0.7 11.3
Gennadiy Adams Berlin Thunder 2 3 3 34 1 100.0 21 11.3 1.5 17.0
Juri Sievers Frankfurt Galaxy 1 4 4 34 0 100.0 16 8.5 4.0 34.0
Gerald Ameln Frankfurt Galaxy 7 11 14 34 2 78.6 14 3.1 1.6 4.9
Richard Agyekum Cologne Centurions 7 4 6 34 0 66.7 13 8.5 0.6 4.9
Nico Barrow Madrid Bravos 3 4 5 32 0 80.0 11 8.0 1.3 10.7
Remo Spahr Helvetic Mercenaries 3 4 7 31 0 57.1 12 7.8 1.3 10.3
Samuel Oram-Jones Berlin Thunder 2 3 3 31 0 100.0 14 10.3 1.5 15.5
Lino Ulmi Helvetic Mercenaries 6 6 9 30 0 66.7 9 5.0 1.0 5.0
Jan Hendrik Pietsch Stuttgart Surge 3 3 5 30 0 60.0 13 10.0 1.0 10.0
Raúl Cernuda Madrid Bravos 1 3 3 30 0 100.0 13 10.0 3.0 30.0
Tomáš Nguyen Prague Lions 4 5 7 29 0 71.4 10 5.8 1.3 7.3
Lucas Harting Candido Hamburg Sea Devils 6 8 10 28 0 80.0 14 3.5 1.3 4.7
Karri Pajarinen Vienna Vikings 3 5 7 27 0 71.4 8 5.4 1.7 9.0
Emil Eckerstorfer Vienna Vikings 3 3 4 27 0 75.0 11 9.0 1.0 9.0
Jordan Bouah Rhein Fire 2 3 14 27 0 21.4 19 9.0 1.5 13.5
Aurieus Minton Stuttgart Surge 6 2 4 27 0 50.0 16 13.5 0.3 4.5
Eritros Haggi Rhein Fire 2 2 3 26 0 66.7 14 13.0 1.0 13.0
Edvin Almeida Nordic Storm 1 1 1 25 0 100.0 25 25.0 1.0 25.0
Feodor Chepyzhov Fehérvár Enthroners 5 4 10 25 0 40.0 8 6.3 0.8 5.0
Jorge Melero Madrid Bravos 1 3 5 25 0 60.0 11 8.3 3.0 25.0
Patrick Poetsch Rhein Fire 6 4 5 25 0 80.0 10 6.3 0.7 4.2
Martin Havelka Prague Lions 4 3 5 24 0 60.0 15 8.0 0.8 6.0
Tihomir Todorov Fehérvár Enthroners 2 1 3 22 0 33.3 22 22.0 0.5 11.0
Richard Weber Raiders Tirol 3 3 9 22 1 33.3 10 7.3 1.0 7.3
Adrian Peter Berlin Thunder 5 4 6 22 0 66.7 8 5.5 0.8 4.4
Mateusz Wojakiewicz Panthers Wrocław 5 3 4 22 0 75.0 12 7.3 0.6 4.4
Lukas Ritz Rhein Fire 1 1 2 22 0 50.0 22 22.0 1.0 22.0
Daniel Schönet Vienna Vikings 4 2 3 21 0 66.7 14 10.5 0.5 5.3
Luca Salvo Munich Ravens 5 3 3 21 0 100.0 13 7.0 0.6 4.2
Yanis Polin Paris Musketeers 1 1 1 20 20 100.0 0 20.0 1.0 20.0
Jerry Key Fehérvár Enthroners 5 4 7 20 0 57.1 13 5.0 0.8 4.0
Jakob Neugebauer Hamburg Sea Devils 3 2 4 19 0 50.0 13 9.5 0.7 6.3
Eduard Molina Belmar Madrid Bravos 4 3 4 18 0 75.0 8 6.0 0.8 4.5
Michał Goszczyński Panthers Wrocław 2 2 3 18 1 66.7 10 9.0 1.0 9.0
Brevin Easton Frankfurt Galaxy 1 1 2 17 0 50.0 17 17.0 1.0 17.0
Till Pirtle Vienna Vikings 2 2 3 16 0 66.7 9 8.0 1.0 8.0
Bruno Escobar Raiders Tirol 5 2 4 16 0 50.0 16 8.0 0.4 3.2
Tomasz Kempka Panthers Wrocław 4 3 3 16 0 100.0 16 5.3 0.8 4.0
Maurice Wappl Vienna Vikings 1 1 1 15 0 100.0 15 15.0 1.0 15.0
Niclas Kranz Berlin Thunder 3 1 5 15 0 20.0 15 15.0 0.3 5.0
Florian Larose Paris Musketeers 3 3 5 15 1 60.0 7 5.0 1.0 5.0
Maximilian Weitz Cologne Centurions 7 3 6 15 0 50.0 9 5.0 0.4 2.1
Aleksandar Bogdanovic Fehérvár Enthroners 7 4 7 14 0 57.1 13 3.5 0.6 2.0
Benjamin Liedlbauer Vienna Vikings 4 2 4 14 0 50.0 10 7.0 0.5 3.5
Chris Voumbo Paris Musketeers 5 3 6 14 0 50.0 13 4.7 0.6 2.8
Alexander Kennedy Chaanhing Nordic Storm 3 3 4 13 0 75.0 9 4.3 1.0 4.3
Kende Rathonyi Fehérvár Enthroners 5 1 1 12 0 100.0 12 12.0 0.2 2.4
Robin Merjenburgh Panthers Wrocław 3 2 3 10 0 66.7 5 5.0 0.7 3.3
Tobias Bonatti Raiders Tirol 6 2 2 10 0 100.0 6 5.0 0.3 1.7
Leon Helm Stuttgart Surge 4 1 1 10 0 100.0 10 10.0 0.3 2.5
Lennox Gautschi Helvetic Mercenaries 1 1 3 9 0 33.3 9 9.0 1.0 9.0
Paul Mäusling Hamburg Sea Devils 2 1 3 9 0 33.3 9 9.0 0.5 4.5
Julian Malki Munich Ravens 2 2 2 9 1 100.0 6 4.5 1.0 4.5
Sven Dötter Cologne Centurions 3 2 3 8 0 66.7 6 4.0 0.7 2.7
Liam Ward Paris Musketeers 1 1 1 7 0 100.0 7 7.0 1.0 7.0
Anton Witmeur Nordic Storm 5 1 2 7 7 50.0 0 7.0 0.2 1.4
Leonell Fritzen Stuttgart Surge 3 1 2 7 0 50.0 7 7.0 0.3 2.3
Pavel Juhasz Prague Lions 5 1 1 7 0 100.0 7 7.0 0.2 1.4
Filip Kažmír Prague Lions 1 1 1 6 0 100.0 6 6.0 1.0 6.0
Tobias Reglinski Cologne Centurions 2 1 2 5 0 50.0 5 5.0 0.5 2.5
Jordan Genmark Heath Nordic Storm 4 1 2 5 0 50.0 5 5.0 0.3 1.3
Jocques Crawford Helvetic Mercenaries 5 1 1 4 0 100.0 4 4.0 0.2 0.8
Toni Rabensteiner Raiders Tirol 4 1 3 3 0 33.3 3 3.0 0.3 0.8
Jean-Charles Moukouri Paris Musketeers 2 1 1 3 0 100.0 3 3.0 0.5 1.5
Ali Dailami Cologne Centurions 1 1 1 3 0 100.0 3 3.0 1.0 3.0
Benedikt Radauer Raiders Tirol 2 1 2 2 0 50.0 2 2.0 0.5 1.0
Mikkel Hansen Nordic Storm 1 1 1 2 1 100.0 2 2.0 1.0 2.0
Oliver Tribler Nordic Storm 2 1 1 2 0 100.0 2 2.0 0.5 1.0
Jens Walter Frankfurt Galaxy 1 1 1 2 1 100.0 2 2.0 1.0 2.0
Iiro Pekkarinen Berlin Thunder 1 1 1 1 0 100.0 1 1.0 1.0 1.0
Andy Owusu Madrid Bravos 1 1 1 1 1 100.0 0 1.0 1.0 1.0
Erik Madaras Fehérvár Enthroners 4 0 3 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Yasir Raji Madrid Bravos 3 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Alejandro Garcia Muñoz Madrid Bravos 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Ben Heath Munich Ravens 2 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Theo Mössinger Raiders Tirol 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Isaiah Weed Helvetic Mercenaries 4 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Exavier Edwards Nordic Storm 5 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Theo Landström Nordic Storm 1 0 4 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Leon Kusterer Hamburg Sea Devils 2 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Leon Höltker Rhein Fire 2 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Ben Baierl Berlin Thunder 5 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Maximillian Kuschel Berlin Thunder 2 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Philip Eichhorn Stuttgart Surge 3 1 1 0 0 100.0 5 0.0 0.3 0.0
Benedikt Mons Frankfurt Galaxy 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Randy Abandzounou Paris Musketeers 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Jefferson Alexandre Paris Musketeers 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Paul Rothkopf Cologne Centurions 3 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Bendix Banken Cologne Centurions 5 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Jan Frank Wellié Cologne Centurions 1 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Simon Homadi Munich Ravens 2 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Leonardo Pasquotto Raiders Tirol 1 1 1 0 0 100.0 0 0.0 1.0 0.0
Hjalmar Nielsen Nordic Storm 3 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Oskar Herz Vienna Vikings 6 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Kamil Kotlarz Panthers Wrocław 3 1 1 -1 0 100.0 -1 -1.0 0.3 -0.3
Jesús García Valcárcel Madrid Bravos 2 1 2 -2 0 50.0 -2 -2.0 0.5 -1.0
Devan Burrell Helvetic Mercenaries 7 1 1 -6 0 100.0 0 -6.0 0.1 -0.9
Jakeb Sullivan Berlin Thunder 5 1 1 -7 0 100.0 0 -7.0 0.2 -1.4

ELF Receiving Yards Career Leaders[edit | edit source]

  • Total receiving stats from regular season & playoff games
  • Automatically generated
Name Career GP Rec Tgt Yds TD Ctch% YPC RPG YPG
Reece Horn 2022–current 42 238 364 3557 46 65.4 14.9 5.7 84.7
Malik Stanley 2022–current 40 243 402 3514 41 60.4 14.5 6.1 87.8
Louis Geyer 2021–current 56 222 384 3369 39 57.8 15.2 4.0 60.2
Jean Constant 2021–2023 32 213 320 2924 18 66.6 13.7 6.7 91.4
Markell Castle 2023–2024 24 172 261 2760 23 65.9 16.0 7.2 115.0
Nathaniel Robitaille 2022–2024 29 167 255 2726 29 65.5 16.3 5.8 94.0
Harlan Kwofie 2022–current 41 158 261 2688 35 60.5 17.0 3.9 65.6
Adria Botella Moreno 2021–current 55 221 320 2650 34 69.1 12.0 4.0 48.2
Yannick Mayr 2022–current 35 145 206 2456 19 70.4 16.9 4.1 70.2
Kyle Sweet 2022–2023 25 195 300 2445 24 65.0 12.5 7.8 97.8
Marvin Rutsch 2021–current 52 235 317 2369 18 74.1 10.1 4.5 45.6
Nico Strahmann 2021–current 55 167 239 2204 18 69.9 13.2 3.0 40.1
Darrell Stewart Jr. 2023–current 26 171 243 2204 22 70.4 12.9 6.6 84.8
Aaron Jackson 2023–2024 23 143 228 2115 26 62.7 14.8 6.2 92.0
Terryon Robinson 2022–current 28 147 257 2089 23 57.2 14.2 5.2 74.6
Robin Wilzeck 2022–2024 29 107 175 2022 20 61.1 18.9 3.7 69.7
Philipp Haun 2022–current 44 154 251 1962 18 61.4 12.7 3.5 44.6
Jean-Claude Madin Cerezo 2021–current 56 146 255 1920 19 57.3 13.2 2.6 34.3
Juan Flores-Calderon 2023–current 31 99 213 1918 24 46.5 19.4 3.2 61.9
Anthony Mahoungou 2021, 2023–current 36 123 179 1886 23 68.7 15.3 3.4 52.4
William Patterson 2023–current 27 137 205 1877 16 66.8 13.7 5.1 69.5
Jordan Bouah 2022–current 31 121 213 1836 17 56.8 15.2 3.9 59.2
Marco Schneider 2022–current 45 132 214 1806 16 61.7 13.7 2.9 40.1
Rémi Bertellin 2021, 2023–current 42 116 212 1806 18 54.7 15.6 2.8 43.0
Paul Kavadia-Lenhardt 2021–current 40 132 226 1700 12 58.4 12.9 3.3 42.5
Seantavius Jones 2021–2022 21 101 198 1682 25 51.0 16.7 4.8 80.1
Quinten Pounds 2021–2022 20 130 222 1678 21 58.6 12.9 6.5 83.9
Lorenz Regler 2021–2024 47 126 231 1622 18 54.5 12.9 2.7 34.5
Jakub Mazan 2021–2022, 2024 32 110 183 1447 12 60.1 13.2 3.4 45.2
Austin Mitchell 2024–current 20 100 152 1439 19 65.8 14.4 5.0 72.0
Florian Bierbaumer 2022–current 30 100 138 1422 22 72.5 14.2 3.3 47.4
Jannik Loercks 2021–2024 45 121 182 1407 13 66.5 11.6 2.7 31.3
Hugo Tekedam 2023–current 33 100 153 1394 17 65.4 13.9 3.0 42.2
Timothy Knuettel 2021–2022 21 108 150 1389 19 72.0 12.9 5.1 66.1
Noah Touré 2024–current 20 82 149 1387 15 55.0 16.9 4.1 69.3
Przemysław Banat 2021–2022, 2024–current 33 98 135 1384 14 72.6 14.1 3.0 41.9
Milan Spiller 2024–current 17 89 160 1255 7 55.6 14.1 5.2 73.8
Nicolai Schumann 2021–current 50 92 160 1225 14 57.5 13.3 1.8 24.5
Jarvis McClam 2023–2024 14 88 138 1216 9 63.8 13.8 6.3 86.9
Paul Steigerwald 2021–2024 44 99 154 1204 13 64.3 12.2 2.2 27.4
Anthony Dablé-Wolf 2021–2022 21 97 172 1185 7 56.4 12.2 4.6 56.4
Cheikhou Sow 2021–current 48 94 136 1158 14 69.1 12.3 2.0 24.1
Aron Cruickshank 2025 7 71 96 1127 13 74.0 15.9 10.1 161.0
Kevin Mwamba 2021–current 47 100 131 1123 10 76.3 11.2 2.1 23.9
Adrian Platzgummer 2022–current 43 92 144 1112 7 63.9 12.1 2.1 25.9
Nándor Tóth 2023–current 27 126 186 1087 6 67.7 8.6 4.7 40.3
Tomiwa Oyewo 2023–current 29 89 116 1058 10 76.7 11.9 3.1 36.5
Kevin Kaya 2024–current 19 77 140 1048 7 55.0 13.6 4.1 55.2
Bais Kouanda 2022–current 38 95 149 1048 5 63.8 11.0 2.5 27.6
Benjamin Plu 2022–2023 23 68 128 989 8 53.1 14.5 3.0 43.0
Radim Kalous 2023–current 26 79 123 974 4 64.2 12.3 3.0 37.5
Jordi Torrededia 2021–2023, 2025 38 87 143 948 11 60.8 10.9 2.3 24.9
Mario Flores Somolinos 2021–2022, 2024 35 75 144 935 8 52.1 12.5 2.1 26.7
Carlos Hill 2024 9 63 97 919 10 64.9 14.6 7.0 102.1
Theodor Landström 2023–2024 14 66 137 918 10 48.2 13.9 4.7 65.6
Tony Tate 2023 10 39 69 895 16 56.5 22.9 3.9 89.5
Justin Schlesinger 2021–current 49 79 134 890 12 59.0 11.3 1.6 18.2
Kelvin McKnight Jr. 2024 12 66 88 890 7 75.0 13.5 5.5 74.2
Johannes Schütz 2022–current 32 63 92 887 10 68.5 14.1 2.0 27.7
Benjamin Mau 2021–2024 41 68 119 829 5 57.1 12.2 1.7 20.2
Brendan Beaulieu 2025 6 52 61 808 10 85.2 15.5 8.7 134.7
Kacper Jaszewski 2023–current 28 65 114 786 8 57.0 12.1 2.3 28.1
Normen Schumm 2023–current 30 55 95 783 10 57.9 14.2 1.8 26.1
Antoni Montón 2021–2024 41 95 132 759 6 72.0 8.0 2.3 18.5
Florian Larose 2023–current 25 58 95 755 8 61.1 13.0 2.3 30.2
Weston Carr 2023 10 40 65 750 6 61.5 18.8 4.0 75.0
Kimi Linnainmaa 2022, 2024 20 50 86 710 5 58.1 14.2 2.5 35.5
Raul Cernuda Pastor 2023–2024 23 53 95 703 8 55.8 13.3 2.3 30.6
Anthony Brown 2024 8 54 94 678 4 57.4 12.6 6.8 84.8
Albert Wiesigstrauch 2022–current 30 73 99 674 2 73.7 9.2 2.4 22.5
Niklas Schumm 2022–current 44 58 104 665 3 55.8 11.5 1.3 15.1
Michael Breuler 2022 14 59 89 659 5 66.3 11.2 4.2 47.1
Sixten Dragan 2023–current 23 46 66 652 5 69.7 14.2 2.0 28.3
Jakob Neugebauer 2023–current 25 40 87 642 3 46.0 16.1 1.6 25.7
Jocques Crawford 2021–2022, 2024–current 35 59 90 633 6 65.6 10.7 1.7 18.1
John Kruse 2021–current 52 59 84 629 8 70.2 10.7 1.1 12.1
Bartosz Dziedzic 2021–2024 45 69 108 617 1 63.9 8.9 1.5 13.7
Dawid Brzozowski 2022–current 43 83 110 613 3 75.5 7.4 1.9 14.3
Jon Cole 2024–current 8 51 75 608 8 68.0 11.9 6.4 76.0
Silas Nacita 2023 12 52 70 603 3 74.3 11.6 4.3 50.2
Joshua Johnston 2023 7 50 78 600 2 64.1 12.0 7.1 85.7
Hendrik Schwarz 2021–2024 50 46 79 599 7 58.2 13.0 0.9 12.0
Tamsir Seck 2023, 2025 16 57 92 589 1 62.0 10.3 3.6 36.8
Bryan Zerbe 2021–2022, 2024 28 52 97 579 4 53.6 11.1 1.9 20.7
Florian Eichhorn 2021–2024 43 36 68 556 5 52.9 15.4 0.8 12.9
Justin Rodney 2021–current 45 49 63 549 5 77.8 11.2 1.1 12.2
Philip Okonkwo 2023–current 17 37 58 545 6 63.8 14.7 2.2 32.1
Lukáš Kadlec 2023–2024 22 41 58 536 2 70.7 13.1 1.9 24.4
Lamar Jordan Ii 2022 14 40 71 533 4 56.3 13.3 2.9 38.1
