ELF Receiving Stats

From elfpedia.eu
(Redirected from Receiving stats)

This is an overview of all receiving statistics in the European League of Football.

Please note that the column GP (Games played) does not mean that the player was a starter in the corresponding number of games. The league counts a nomination for the gameday roster as a completed game, regardless of whether the player was fielded or not.

  • GP = Games
  • Rec = Receptions
  • Tgt = Targeted
  • YDS = Yards
  • Ctch% = Catch percentage
  • Lng = Longest reception
  • TD = Touchdowns
  • YPC = Yards per Catch
  • RPG = Receptions per Game
  • YPG = Yards per Game

ELF 2025 Receiving

Last Updated 2025-08-18

Name Team GP Rec Tgt Yds TD Ctch% Lng YPC RPG YPG
Aron Cruickshank Madrid Bravos 12 122 159 1729 20 76.7 73 14.2 10.2 144.1
Brendan Beaulieu Nordic Storm 11 83 115 1392 15 72.2 70 16.8 7.5 126.5
Jon Cole Fehérvár Enthroners 9 101 171 1147 12 59.1 70 11.4 11.2 127.4
Darrell Stewart Jr. Panthers Wrocław 11 89 125 1098 13 71.2 56 12.3 8.1 99.8
Malik Stanley Munich Ravens 12 63 109 948 10 57.8 39 15.0 5.3 79.0
Louis Geyer Stuttgart Surge 12 58 82 921 13 70.7 68 15.9 4.8 76.8
Tyler Foster Berlin Thunder 11 64 85 826 7 75.3 50 12.9 5.8 75.1
Harlan Kwofie Rhein Fire 10 47 66 820 13 71.2 59 17.4 4.7 82.0
Mike Harley Jr Stuttgart Surge 8 39 58 757 7 67.2 71 19.4 4.9 94.6
William Patterson Prague Lions 12 57 83 754 9 68.7 74 13.2 4.8 62.8
Niklas Schumm Berlin Thunder 12 50 84 748 6 59.5 61 15.0 4.2 62.3
Austin Osborne Cologne Centurions 12 62 127 732 3 48.8 92 11.8 5.2 61.0
Simon Føns Nordic Storm 11 38 63 706 10 60.3 55 18.6 3.5 64.2
Brevin Easton Frankfurt Galaxy 6 40 60 679 5 66.7 75 17.0 6.7 113.2
Reece Horn Vienna Vikings 12 58 83 677 15 69.9 59 11.7 4.8 56.4
JaCorey Sullivan Raiders Tirol 12 38 70 644 10 54.3 54 16.9 3.2 53.7
Kevin Kaya Frankfurt Galaxy 12 58 92 622 4 63.0 30 10.7 4.8 51.8
Noah Touré Vienna Vikings 12 37 67 608 9 55.2 44 16.4 3.1 50.7
Juan Flores-Calderon Madrid Bravos 11 35 54 605 11 64.8 56 17.3 3.2 55.0
Austin Mitchell Paris Musketeers 12 47 72 600 9 65.3 70 12.8 3.9 50.0
Yannick Mayr Vienna Vikings 10 37 50 572 3 74.0 92 15.5 3.7 57.2
Terryon Robinson Hamburg Sea Devils 12 41 83 572 5 49.4 84 14.0 3.4 47.7
Adria Botella Moreno Nordic Storm 11 56 80 566 16 70.0 45 10.1 5.1 51.5
Justus Seelig Madrid Bravos 9 42 52 554 6 80.8 70 13.2 4.7 61.6
Hugo Tekedam Paris Musketeers 12 42 60 486 9 70.0 52 11.6 3.5 40.5
Florian Bierbaumer Vienna Vikings 10 36 49 480 10 73.5 39 13.3 3.6 48.0
Paul Kavadia-Lenhardt Frankfurt Galaxy 11 45 89 448 5 50.6 43 10.0 4.1 40.7
Bais Kouanda Berlin Thunder 11 37 68 424 2 54.4 54 11.5 3.4 38.5
Philip Okonkwo Munich Ravens 12 26 39 376 5 66.7 70 14.5 2.2 31.3
Jakob Green Nordic Storm 11 29 38 368 0 76.3 33 12.7 2.6 33.5
Jordi Torrededia Madrid Bravos 12 26 39 367 5 66.7 38 14.1 2.2 30.6
Anthony Mahoungou Paris Musketeers 11 25 40 363 4 62.5 38 14.5 2.3 33.0
Ott Eric Ottender Panthers Wrocław 11 31 57 343 3 54.4 65 11.1 2.8 31.2
Nico Strahmann Frankfurt Galaxy 12 29 43 337 1 67.4 40 11.6 2.4 28.1
Roberto Miranda Stuttgart Surge 12 29 44 330 2 65.9 57 11.4 2.4 27.5
Marco Schneider Raiders Tirol 9 22 36 327 2 61.1 52 14.9 2.4 36.3
Rashad Still Fehérvár Enthroners 5 22 43 322 4 51.2 64 14.6 4.4 64.4
Mark Pope Rhein Fire 6 31 45 322 3 68.9 44 10.4 5.2 53.7
Tamsir Seck Hamburg Sea Devils 12 29 53 321 1 54.7 36 11.1 2.4 26.8
Matyáš Bílý Prague Lions 11 20 38 319 5 52.6 58 16.0 1.8 29.0
Daniel Pedro Stuttgart Surge 12 21 36 318 3 58.3 70 15.1 1.8 26.5
Clemens Schuldt Rhein Fire 8 17 27 298 4 63.0 40 17.5 2.1 37.3
Normen Schumm Frankfurt Galaxy 12 23 36 296 5 63.9 47 12.9 1.9 24.7
Przemysław Banat Panthers Wrocław 12 25 30 292 3 83.3 32 11.7 2.1 24.3
Sixten Dragan Madrid Bravos 10 25 33 292 3 75.8 36 11.7 2.5 29.2
Jonathan Scott Rhein Fire 12 24 26 289 2 92.3 60 12.0 2.0 24.1
Bryce Goggin Berlin Thunder 5 14 23 285 2 60.9 54 20.4 2.8 57.0
Justin Rodney Munich Ravens 11 30 37 273 1 81.1 39 9.1 2.7 24.8
Ismael Schmid Helvetic Mercenaries 10 29 70 273 5 41.4 56 9.4 2.9 27.3
Philipp Haun Raiders Tirol 12 26 47 260 2 55.3 47 10.0 2.2 21.7
Milan Spiller Helvetic Mercenaries 6 26 43 247 2 60.5 45 9.5 4.3 41.2
Toni Hild Cologne Centurions 12 26 51 245 1 51.0 33 9.4 2.2 20.4
Markus Schaberl Raiders Tirol 11 16 31 236 5 51.6 35 14.8 1.5 21.5
Marvin Rutsch Munich Ravens 8 23 32 233 2 71.9 31 10.1 2.9 29.1
Zinedin Bendjabou Hamburg Sea Devils 11 13 25 227 3 52.0 55 17.5 1.2 20.6
Ahsan Moore Munich Ravens 10 17 32 226 3 53.1 68 13.3 1.7 22.6
Rory Starkey Jr. Rhein Fire 10 23 34 226 2 67.6 68 9.8 2.3 22.6
Nándor Tóth Fehérvár Enthroners 12 33 66 217 1 50.0 20 6.6 2.8 18.1
Michael Stadler Munich Ravens 12 15 31 216 3 48.4 52 14.4 1.3 18.0
Eduard Molina Belmar Madrid Bravos 11 19 23 215 1 82.6 31 11.3 1.7 19.5
Kacper Jaszewski Panthers Wrocław 12 19 24 213 3 79.2 30 11.2 1.6 17.8
Petar Bajalica Fehérvár Enthroners 12 19 52 213 1 36.5 23 11.2 1.6 17.8
David Lukšan Prague Lions 12 16 29 209 3 55.2 39 13.1 1.3 17.4
Tihomir Todorov Fehérvár Enthroners 10 13 24 197 1 54.2 69 15.2 1.3 19.7
Nicolai Schumann Berlin Thunder 11 18 35 192 5 51.4 42 10.7 1.6 17.5
Chrisman Kyei Hamburg Sea Devils 23 29 37 188 1 78.4 30 6.5 1.3 8.2
Márton Czirók Fehérvár Enthroners 8 14 24 183 1 58.3 53 13.1 1.8 22.9
Dawid Brzozowski Panthers Wrocław 12 23 39 180 1 59.0 24 7.8 1.9 15.0
Keelan Cole Sr. Helvetic Mercenaries 6 12 23 177 1 52.2 50 14.8 2.0 29.5
Brandon Polk Berlin Thunder 8 15 25 177 2 60.0 53 11.8 1.9 22.1
Kevin Mwamba Paris Musketeers 10 16 21 172 0 76.2 25 10.8 1.6 17.2
Nicolas Khandar Paris Musketeers 12 19 24 170 2 79.2 30 8.9 1.6 14.2
Tomiwa Oyewo Stuttgart Surge 11 15 24 166 0 62.5 27 11.1 1.4 15.1
Terry Wright Frankfurt Galaxy 7 15 22 161 0 68.2 43 10.7 2.1 23.0
Tristan Güther Berlin Thunder 7 11 13 155 1 84.6 39 14.1 1.6 22.1
Stéphane Fortes Paris Musketeers 11 7 10 155 1 70.0 78 22.1 0.6 14.1
Adam Žouželka Prague Lions 11 10 15 151 0 66.7 44 15.1 0.9 13.7
Klaas Sengstacke Hamburg Sea Devils 11 21 34 150 0 61.8 14 7.1 1.9 13.6
Justin Schlesinger Rhein Fire 10 20 35 150 3 57.1 13 7.5 2.0 15.0
Bruno Escobar Raiders Tirol 12 11 17 149 1 64.7 24 13.5 0.9 12.4
Lukas Haslwanter Raiders Tirol 12 15 19 145 1 78.9 35 9.7 1.3 12.1
Sergej Kendus Rhein Fire 10 17 20 141 0 85.0 24 8.3 1.7 14.1
Florian Lengauer Stuttgart Surge 12 11 19 135 2 57.9 22 12.3 0.9 11.3
Edvin Almeida Nordic Storm 2 5 6 130 0 83.3 25 26.0 2.5 65.0
Dominik Hamburger Fehérvár Enthroners 12 15 24 130 0 62.5 18 8.7 1.3 10.8
Raúl Cernuda Madrid Bravos 7 8 9 130 2 88.9 51 16.3 1.1 18.6
Johannes Schütz Vienna Vikings 9 12 16 129 0 75.0 26 10.8 1.3 14.3
Peter Martin Berlin Thunder 8 11 17 120 0 64.7 25 10.9 1.4 15.0
Jan Hendrik Pietsch Stuttgart Surge 9 7 10 119 1 70.0 37 17.0 0.8 13.2
Gregorio Calonego Helvetic Mercenaries 10 20 36 117 0 55.6 35 5.9 2.0 11.7
Sandro Platzgummer Frankfurt Galaxy 8 15 19 117 1 78.9 28 7.8 1.9 14.6
Emil Fuchs Berlin Thunder 10 15 19 116 1 78.9 17 7.7 1.5 11.6
Richard Agyekum Cologne Centurions 12 10 22 115 1 45.5 20 11.5 0.8 9.6
Cheikhou Sow Paris Musketeers 12 11 22 114 3 50.0 30 10.4 0.9 9.5
Jannik Lörcks Rhein Fire 7 6 8 110 1 75.0 57 18.3 0.9 15.7
Jean-Claude Madin Cerezo Hamburg Sea Devils 8 11 24 109 1 45.8 21 9.9 1.4 13.6
Jordan Bouah Stuttgart Surge 8 9 22 107 0 40.9 30 11.9 1.1 13.4
Tyrrell Bovelle Raiders Tirol 10 9 12 102 0 75.0 36 11.3 0.9 10.2
Armand Soulerot Nordic Storm 5 10 14 98 0 71.4 39 9.8 2.0 19.6
Nils Keimel Vienna Vikings 9 7 13 97 2 53.8 29 13.9 0.8 10.8
Fabio Häfliger Helvetic Mercenaries 11 12 19 97 1 63.2 27 8.1 1.1 8.8
Radim Kalous Prague Lions 6 9 13 95 0 69.2 20 10.6 1.5 15.8
John Kruse Hamburg Sea Devils 11 11 19 94 1 57.9 24 8.5 1.0 8.5
Gerald Ameln Frankfurt Galaxy 12 25 34 92 2 73.5 14 3.7 2.1 7.7
Devan Burrell Helvetic Mercenaries 12 8 10 91 0 80.0 50 11.4 0.7 7.6
Jovan Davidović Fehérvár Enthroners 11 8 14 91 1 57.1 25 11.4 0.7 8.3
Benedikt Ehren Berlin Thunder 12 9 16 91 0 56.3 30 10.1 0.8 7.6
Martin Havelka Prague Lions 12 8 12 90 0 66.7 34 11.3 0.7 7.5
Rémi Bertellin Paris Musketeers 12 14 31 89 1 45.2 15 6.4 1.2 7.4
Mahsun Cakar Cologne Centurions 11 9 29 89 0 31.0 24 9.9 0.8 8.1
Iván Garcia Alcocer Cologne Centurions 7 15 35 89 0 42.9 13 5.9 2.1 12.7
Lander Goossens Cologne Centurions 8 10 21 85 0 47.6 25 8.5 1.3 10.6
Emil Rabin Stuttgart Surge 8 4 7 83 1 57.1 55 20.8 0.5 10.4
Jannik Nowak Munich Ravens 11 5 11 82 2 45.5 27 16.4 0.5 7.5
Juri Sievers Frankfurt Galaxy 12 11 13 81 0 84.6 16 7.4 0.9 6.8
Albert Wiesigstrauch Stuttgart Surge 9 6 7 80 0 85.7 27 13.3 0.7 8.9
Karri Pajarinen Vienna Vikings 11 11 15 77 0 73.3 14 7.0 1.0 7.0
Kobe Miranda Helvetic Mercenaries 5 23 43 76 1 53.5 14 3.3 4.6 15.2
Emilio Ibáñez Cordero Madrid Bravos 11 7 8 75 3 87.5 37 10.7 0.6 6.8
Eduardo Perez Perez Madrid Bravos 11 7 10 73 1 70.0 22 10.4 0.6 6.6
Adrian Platzgummer Raiders Tirol 11 6 14 71 0 42.9 35 11.8 0.5 6.5
Jorge Melero Madrid Bravos 10 5 8 70 0 62.5 39 14.0 0.5 7.0
Jonathan Steinhauer-Nielsen Nordic Storm 10 7 17 69 3 41.2 17 9.9 0.7 6.9
Onuora Joseman Rhein Fire 9 6 9 67 1 66.7 20 11.2 0.7 7.4
Noa Badibanga Paris Musketeers 4 4 8 66 1 50.0 51 16.5 1.0 16.5
Jeff Cotton Jr. Stuttgart Surge 2 4 5 58 1 80.0 29 14.5 2.0 29.0
Michał Goszczyński Panthers Wrocław 12 5 7 57 1 71.4 20 11.4 0.4 4.8
Maciej Krupa Panthers Wrocław 6 7 10 55 0 70.0 24 7.9 1.2 9.2
Mateusz Wojakiewicz Panthers Wrocław 12 9 11 54 0 81.8 12 6.0 0.8 4.5
Benedikt Pohler Munich Ravens 12 5 6 53 1 83.3 22 10.6 0.4 4.4
Adrian Gródecki Panthers Wrocław 12 8 16 52 0 50.0 9 6.5 0.7 4.3
Tomáš Nguyen Prague Lions 12 8 10 52 0 80.0 16 6.5 0.7 4.3
Josef Janota Prague Lions 12 9 22 51 0 40.9 16 5.7 0.8 4.3
Felix Reitter Raiders Tirol 11 4 9 50 0 44.4 17 12.5 0.4 4.5
Kamil Kotlarz Panthers Wrocław 11 5 6 50 0 83.3 30 10.0 0.5 4.5
Kristóf Horváth Fehérvár Enthroners 4 10 17 49 0 58.8 10 4.9 2.5 12.3
Kai Hunter Stuttgart Surge 11 4 4 49 0 100.0 25 12.3 0.4 4.5
Till Pirtle Vienna Vikings 8 3 5 48 0 60.0 32 16.0 0.4 6.0
Ben Holmes Vienna Vikings 12 2 2 46 0 100.0 52 23.0 0.2 3.8
Tyrone Alexander Rhein Fire 11 3 3 43 1 100.0 17 14.3 0.3 3.9
Gavin Potter Fehérvár Enthroners 9 1 1 42 0 100.0 42 42.0 0.1 4.7
Raphael Komeyli-Birjandi Vienna Vikings 5 3 3 41 0 100.0 25 13.7 0.6 8.2
Lennox Gautschi Helvetic Mercenaries 9 8 11 41 0 72.7 13 5.1 0.9 4.6
Glen Toonga Nordic Storm 1 3 4 41 0 75.0 25 13.7 3.0 41.0
Alexander Kennedy Chaanhing Nordic Storm 8 6 8 41 0 75.0 22 6.8 0.8 5.1
Adrian Peter Berlin Thunder 10 5 8 39 0 62.5 17 7.8 0.5 3.9
Florian Larose Paris Musketeers 9 7 12 39 2 58.3 13 5.6 0.8 4.3
Nana Adom Cologne Centurions 5 7 10 39 0 70.0 10 5.6 1.4 7.8
Finn Kohlenbach Frankfurt Galaxy 10 1 2 38 0 50.0 38 38.0 0.1 3.8
Samuel Oram-Jones Berlin Thunder 9 7 9 38 0 77.8 14 5.4 0.8 4.2
Aurieus Minton Stuttgart Surge 11 3 7 36 0 42.9 16 12.0 0.3 3.3
Paul Mäusling Hamburg Sea Devils 9 4 7 35 1 57.1 13 8.8 0.4 3.9
Liam Ward Paris Musketeers 6 3 5 34 0 60.0 17 11.3 0.5 5.7
Daniel Schwam Vienna Vikings 10 2 9 34 1 22.2 23 17.0 0.2 3.4
Gennadiy Adams Berlin Thunder 2 3 3 34 1 100.0 21 11.3 1.5 17.0
Lino Ulmi Helvetic Mercenaries 11 10 15 33 1 66.7 9 3.3 0.9 3.0
Nico Barrow Madrid Bravos 3 4 5 32 0 80.0 11 8.0 1.3 10.7
Niclas Kranz Berlin Thunder 9 4 9 32 0 44.4 17 8.0 0.4 3.6
Remo Spahr Helvetic Mercenaries 6 4 7 31 0 57.1 12 7.8 0.7 5.2
Jakob Neugebauer Hamburg Sea Devils 6 3 6 29 0 50.0 13 9.7 0.5 4.8
Lucas Harting Candido Hamburg Sea Devils 9 8 10 28 0 80.0 14 3.5 0.9 3.1
Emil Eckerstorfer Vienna Vikings 11 3 4 27 0 75.0 11 9.0 0.3 2.5
Leonell Fritzen Stuttgart Surge 8 2 3 27 0 66.7 20 13.5 0.3 3.4
Jesús García Valcárcel Madrid Bravos 7 2 3 26 0 66.7 28 13.0 0.3 3.7
Eritros Haggi Rhein Fire 11 2 3 26 0 66.7 14 13.0 0.2 2.4
Feodor Chepyzhov Fehérvár Enthroners 11 4 10 25 0 40.0 8 6.3 0.4 2.3
Aleksandar Bogdanovic Fehérvár Enthroners 12 6 11 25 0 54.5 13 4.2 0.5 2.1
Patrick Poetsch Rhein Fire 11 4 5 25 0 80.0 10 6.3 0.4 2.3
Richard Weber Raiders Tirol 8 3 9 22 1 33.3 10 7.3 0.4 2.8
Toni Rabensteiner Raiders Tirol 10 2 5 22 0 40.0 19 11.0 0.2 2.2
Benedikt Mons Frankfurt Galaxy 9 2 4 22 0 50.0 16 11.0 0.2 2.4
Lukas Ritz Rhein Fire 7 1 2 22 0 50.0 22 22.0 0.1 3.1
Daniel Schönet Vienna Vikings 12 2 6 21 0 33.3 14 10.5 0.2 1.8
Luca Salvo Munich Ravens 10 3 3 21 0 100.0 13 7.0 0.3 2.1
Simon Homadi Munich Ravens 11 2 5 21 0 40.0 14 10.5 0.2 1.9
Yanis Polin Paris Musketeers 2 1 2 20 0 50.0 20 20.0 0.5 10.0
Jerry Key Fehérvár Enthroners 8 4 7 20 0 57.1 13 5.0 0.5 2.5
Lenny Schild Helvetic Mercenaries 8 5 7 18 0 71.4 9 3.6 0.6 2.3
Tomasz Kempka Panthers Wrocław 11 4 4 17 0 100.0 16 4.3 0.4 1.5
Martin Teham Teham Paris Musketeers 6 2 2 16 0 100.0 10 8.0 0.3 2.7
Dominik Niedziela Panthers Wrocław 3 1 1 16 0 100.0 16 16.0 0.3 5.3
Sirac Kougnaglo Paris Musketeers 12 1 3 15 0 33.3 15 15.0 0.1 1.3
Maurice Wappl Vienna Vikings 8 1 1 15 0 100.0 15 15.0 0.1 1.9
Benjamin Liedlbauer Vienna Vikings 11 2 4 14 0 50.0 10 7.0 0.2 1.3
Chris Voumbo Paris Musketeers 8 3 6 14 0 50.0 13 4.7 0.4 1.8
Pavel Juhasz Prague Lions 9 3 3 14 0 100.0 7 4.7 0.3 1.6
Maximilian Weitz Cologne Centurions 10 4 9 13 0 44.4 9 3.3 0.4 1.3
Kevin Sikora Cologne Centurions 4 1 4 12 0 25.0 12 12.0 0.3 3.0
Kende Rathonyi Fehérvár Enthroners 11 1 1 12 0 100.0 12 12.0 0.1 1.1
Philip Eichhorn Stuttgart Surge 11 2 5 11 0 40.0 6 5.5 0.2 1.0
Julian Malki Munich Ravens 10 3 4 11 2 75.0 6 3.7 0.3 1.1
DeMarcus Irons Panthers Wrocław 12 1 1 10 0 100.0 10 10.0 0.1 0.8
Robin Merjenburgh Panthers Wrocław 5 2 3 10 0 66.7 5 5.0 0.4 2.0
Tobias Bonatti Raiders Tirol 8 2 2 10 0 100.0 6 5.0 0.3 1.3
Leon Kusterer Hamburg Sea Devils 10 2 6 10 0 33.3 11 5.0 0.2 1.0
Leon Helm Stuttgart Surge 10 1 1 10 0 100.0 10 10.0 0.1 1.0
Jefferson Alexandre Paris Musketeers 10 1 3 10 0 33.3 10 10.0 0.1 1.0
Marvyn Bouembe Frankfurt Galaxy 12 2 3 9 0 66.7 7 4.5 0.2 0.8
Nabil Marzougui Paris Musketeers 12 1 1 9 0 100.0 9 9.0 0.1 0.8
Jai-Albert Jackson Cologne Centurions 12 1 1 8 8 100.0 0 8.0 0.1 0.7
Sven Dötter Cologne Centurions 8 2 3 8 0 66.7 6 4.0 0.3 1.0
Joshua Jacob Hamburg Sea Devils 10 2 2 7 0 100.0 4 3.5 0.2 0.7
Anton Witmeur Nordic Storm 10 1 2 7 0 50.0 7 7.0 0.1 0.7
Dominik Waase Rhein Fire 10 2 2 6 0 100.0 4 3.0 0.2 0.6
Paul Breuer Rhein Fire 10 1 1 6 0 100.0 6 6.0 0.1 0.6
Jason Sanders Munich Ravens 8 1 1 6 0 100.0 6 6.0 0.1 0.8
Filip Kažmír Prague Lions 11 1 2 6 0 50.0 6 6.0 0.1 0.5
Paul Rothkopf Cologne Centurions 11 2 6 6 0 33.3 4 3.0 0.2 0.5
Roberto Zanovello Helvetic Mercenaries 4 2 5 5 0 40.0 5 2.5 0.5 1.3
Jean-Charles Moukouri Paris Musketeers 12 2 4 5 0 50.0 3 2.5 0.2 0.4
Tobias Reglinski Cologne Centurions 3 1 2 5 0 50.0 5 5.0 0.3 1.7
Jordan Genmark Heath Nordic Storm 4 1 2 5 0 50.0 5 5.0 0.3 1.3
Jocques Crawford Helvetic Mercenaries 7 1 1 4 0 100.0 4 4.0 0.1 0.6
Bryan Yankson Stuttgart Surge 10 1 3 3 0 33.3 3 3.0 0.1 0.3
Russell Tabor Munich Ravens 12 1 1 3 1 100.0 3 3.0 0.1 0.3
David Macháček Prague Lions 3 2 3 3 0 66.7 3 1.5 0.7 1.0
Matteo Mozzanica Vienna Vikings 4 1 2 3 3 50.0 0 3.0 0.3 0.8
Benedikt Radauer Raiders Tirol 6 1 4 2 0 25.0 2 2.0 0.2 0.3
Theo Mössinger Raiders Tirol 10 1 2 2 0 50.0 2 2.0 0.1 0.2
Mikkel Hansen Nordic Storm 10 1 1 2 1 100.0 2 2.0 0.1 0.2
Oliver Tribler Nordic Storm 10 1 1 2 0 100.0 2 2.0 0.1 0.2
Jens Walter Frankfurt Galaxy 12 1 1 2 1 100.0 2 2.0 0.1 0.2
Minh Quy Khong Helvetic Mercenaries 7 1 7 1 0 14.3 1 1.0 0.1 0.1
Iiro Pekkarinen Berlin Thunder 1 1 1 1 0 100.0 1 1.0 1.0 1.0
Andy Owusu Madrid Bravos 6 1 1 1 0 100.0 1 1.0 0.2 0.2
Ali Dailami Cologne Centurions 5 1 1 1 0 100.0 1 1.0 0.2 0.2
Eric Köhncke Munich Ravens 9 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Gonzalo Haro Blasco Madrid Bravos 11 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Florian Wegan Vienna Vikings 11 0 3 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Amir Kilani Paris Musketeers 12 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Jeton Novoberdalija Rhein Fire 7 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Bartosz Woch Panthers Wrocław 5 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Luca Mohr Frankfurt Galaxy 7 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Nazir Streater Hamburg Sea Devils 11 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Arvid Lippels Hamburg Sea Devils 9 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Wojciech Szymański Panthers Wrocław 4 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Zalán Halász Fehérvár Enthroners 4 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Tomasz Skowroński Panthers Wrocław 4 1 1 0 0 100.0 0 0.0 0.3 0.0
Eliott Bahamonde Helvetic Mercenaries 3 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Erik Madaras Fehérvár Enthroners 6 0 3 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Yasir Raji Madrid Bravos 11 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Alejandro Garcia Muñoz Madrid Bravos 6 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Ben Heath Munich Ravens 6 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Isaiah Weed Helvetic Mercenaries 5 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Exavier Edwards Nordic Storm 7 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Theo Landström Nordic Storm 5 0 4 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Leon Höltker Rhein Fire 10 0 3 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Ben Baierl Berlin Thunder 11 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Maximillian Kuschel Berlin Thunder 10 0 3 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Randy Abandzounou Paris Musketeers 7 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Bendix Banken Cologne Centurions 9 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Jan Frank Wellié Cologne Centurions 4 0 2 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Leonardo Pasquotto Raiders Tirol 8 1 1 0 0 100.0 0 0.0 0.1 0.0
Hjalmar Nielsen Nordic Storm 10 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Oskar Herz Vienna Vikings 11 0 1 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Jan Wiesauer Raiders Tirol 10 1 2 -4 0 50.0 0 -4.0 0.1 -0.4
Jakeb Sullivan Berlin Thunder 9 1 1 -7 0 100.0 0 -7.0 0.1 -0.8

ELF Receiving Yards Career Leaders

  • Total receiving stats from regular season & playoff games
  • Automatically generated
Name Career GP Rec Tgt Yds TD Ctch% YPC RPG YPG
Louis Geyer 2021–current 62 256 427 3963 48 60.0 15.5 4.1 63.9
Reece Horn 2022–current 47 262 393 3874 52 66.7 14.8 5.6 82.4
Malik Stanley 2022–current 45 259 432 3785 42 60.0 14.6 5.8 84.1
Harlan Kwofie 2022–current 47 189 301 3254 46 62.8 17.2 4.0 69.2
Adria Botella Moreno 2021–current 60 252 362 2982 40 69.6 11.8 4.2 49.7
Jean Constant 2021–2023 32 213 320 2924 18 66.6 13.7 6.7 91.4
Yannick Mayr 2022–current 42 170 239 2841 22 71.1 16.7 4.0 67.6
Darrell Stewart Jr. 2023–current 31 218 309 2834 28 70.6 13.0 7.0 91.4
Markell Castle 2023–2024 24 172 261 2760 23 65.9 16.0 7.2 115.0
Nathaniel Robitaille 2022–2024 29 167 255 2726 29 65.5 16.3 5.8 94.0
Marvin Rutsch 2021–current 56 243 330 2455 20 73.6 10.1 4.3 43.8
Kyle Sweet 2022–2023 25 195 300 2445 24 65.0 12.5 7.8 97.8
Nico Strahmann 2021–current 60 178 255 2303 19 69.8 12.9 3.0 38.4
Terryon Robinson 2022–current 32 163 282 2303 25 57.8 14.1 5.1 72.0
William Patterson 2023–current 32 158 232 2216 20 68.1 14.0 4.9 69.2
Juan Flores-Calderon 2023–current 35 111 229 2154 28 48.5 19.4 3.2 61.5
Anthony Mahoungou 2021, 2023–current 43 141 210 2144 25 67.1 15.2 3.3 49.9
Aaron Jackson 2023–2024 23 143 228 2115 26 62.7 14.8 6.2 92.0
Robin Wilzeck 2022–2024 29 107 175 2022 20 61.1 18.9 3.7 69.7
Philipp Haun 2022–current 49 164 270 2001 18 60.7 12.2 3.3 40.8
Jean-Claude Madin Cerezo 2021–current 57 146 255 1920 19 57.3 13.2 2.6 33.7
Jordan Bouah 2022–current 37 127 221 1916 17 57.5 15.1 3.4 51.8
Paul Kavadia-Lenhardt 2021–current 45 153 276 1863 15 55.4 12.2 3.4 41.4
Rémi Bertellin 2021, 2023–current 47 123 229 1858 18 53.7 15.1 2.6 39.5
Marco Schneider 2022–current 46 135 218 1833 16 61.9 13.6 2.9 39.8
Aron Cruickshank 2025 12 122 159 1729 20 76.7 14.2 10.2 144.1
Austin Mitchell 2024–current 26 119 181 1728 25 65.7 14.5 4.6 66.5
Seantavius Jones 2021–2022 21 101 198 1682 25 51.0 16.7 4.8 80.1
Quinten Pounds 2021–2022 20 130 222 1678 21 58.6 12.9 6.5 83.9
Florian Bierbaumer 2022–current 36 115 162 1647 26 71.0 14.3 3.2 45.8
Lorenz Regler 2021–2024 47 126 231 1622 18 54.5 12.9 2.7 34.5
Noah Touré 2024–current 25 94 167 1598 17 56.3 17.0 3.8 63.9
Hugo Tekedam 2023–current 38 110 165 1535 19 66.7 14.0 2.9 40.4
Przemysław Banat 2021–2022, 2024–current 39 109 150 1499 15 72.7 13.8 2.8 38.4
Jakub Mazan 2021–2022, 2024 32 110 183 1447 12 60.1 13.2 3.4 45.2
Jannik Loercks 2021–2024 45 121 182 1407 13 66.5 11.6 2.7 31.3
Brendan Beaulieu 2025 11 83 115 1392 15 72.2 16.8 7.5 126.5
Kevin Kaya 2024–current 24 108 191 1390 10 56.5 12.9 4.5 57.9
Timothy Knuettel 2021–2022 21 108 150 1389 19 72.0 12.9 5.1 66.1
Nicolai Schumann 2021–current 56 105 180 1334 19 58.3 12.7 1.9 23.8
Milan Spiller 2024–current 18 89 160 1255 7 55.6 14.1 4.9 69.7
Jon Cole 2024–current 13 111 184 1249 14 60.3 11.3 8.5 96.1
Jarvis McClam 2023–2024 14 88 138 1216 9 63.8 13.8 6.3 86.9
