User:Krypt

From elfpedia.eu

Name Career G CMP ATT YDS TD INT SCK CMP% YPG Y/A
Jadrian Clark 2021–current 57 1045 1593 14414 180 42 77 65.6% 252.9 9.0
Jakeb Sullivan 2021–current 52 1094 1696 13734 133 43 131 64.5% 264.1 8.1
Zachary Edwards 2021–2024 52 1004 1766 13162 133 46 171 56.9% 253.1 7.5
Reilly Hennessey 2023–current 31 588 883 7940 80 22 30 66.6% 256.1 9.0
Chad Jeffries 2023–current 30 599 896 7397 73 13 54 66.9% 246.6 8.3
Jan Weinreich 2021–2023 25 457 808 5678 49 26 48 56.6% 227.1 7.0
Luke Zahradka 2023–2024 17 384 659 4660 34 21 29 58.3% 274.1 7.1
Ben Holmes 2024–current 18 323 546 4538 63 9 27 59.2% 252.1 8.3
Slade Jarman 2022–2023 17 382 657 4229 36 25 45 58.1% 248.8 6.4
Jackson Erdmann 2022 16 283 456 3775 28 19 36 62.1% 235.9 8.3
Sean Shelton 2022 14 300 484 3573 33 6 30 62.0% 255.2 7.4
Lukas O'Connor 2021 12 281 464 3517 32 13 23 60.6% 293.1 7.6
Christopher Helbig 2023–2024 16 252 400 3391 30 8 23 63.0% 211.9 8.5
Isaiah Weed 2024–current 16 300 499 3275 22 19 28 60.1% 204.7 6.6
Conor Miller 2022–2023, 2025 14 286 528 3241 24 13 20 54.2% 231.5 6.1
Steven Duncan 2024 15 254 432 3048 27 9 25 58.8% 203.2 7.1
Joe Germinerio 2022 12 169 306 2443 21 9 24 55.2% 203.6 8.0
Salieu Ceesay 2021–2022 23 193 327 2375 14 8 39 59.0% 103.3 7.3
Matthew McKay 2024–current 11 182 285 2345 18 9 24 63.9% 213.2 8.2
John Mangel 2024 12 237 417 2318 17 8 14 56.8% 193.2 5.6
Matthew Vitale 2023–2024 13 179 310 2138 22 10 38 57.7% 164.5 6.9
Christian Strong 2023 8 185 286 2126 17 7 14 64.7% 265.8 7.4
Moritz Maack 2022–current 40 179 355 2099 16 18 19 50.4% 52.5 5.9
N'Kosi Perry 2024–current 11 169 298 2038 16 12 13 56.7% 185.3 6.8
Javarian Smith 2024–current 9 137 246 1785 10 3 25 55.7% 198.3 7.3
Reid Sinnett 2025 5 113 169 1685 20 3 3 66.9% 337.0 10.0
Carlton Aiken Jr. 2024 8 131 268 1654 10 9 36 48.9% 206.8 6.2
Preston Haire 2023 8 135 220 1619 12 6 7 61.4% 202.4 7.4
Michael Birdsong 2021 7 146 234 1597 24 6 13 62.4% 228.1 6.8
Isaiah Green 2022 6 103 202 1550 11 3 17 51.0% 258.3 7.7
Kenyatte Allen 2023 7 112 174 1531 10 5 15 64.4% 218.7 8.8
D'Angelo Fulford 2024 9 110 218 1408 13 12 26 50.5% 156.4 6.5
Judd Erickson 2023 7 163 289 1386 7 9 16 56.4% 198.0 4.8
Zachary Bronkhorst 2024 8 102 231 1298 7 9 12 44.2% 162.2 5.6
Calvin Stitt 2021 10 91 206 1225 15 7 19 44.2% 122.5 5.9
Jordan Barlow 2022–2023 8 97 199 1177 5 7 8 48.7% 147.1 5.9
Aaron Ellis 2021 7 82 161 1173 9 7 33 50.9% 167.6 7.3
Dante Vandeven 2022 8 86 177 1077 3 13 24 48.6% 134.6 6.1
Tristan Noble 2023 7 100 192 1035 5 11 24 52.1% 147.9 5.4
Anthony Perkins Jr. 2024 6 87 160 999 3 2 26 54.4% 166.5 6.2
Matt Adam 2022 6 71 127 990 10 4 15 55.9% 165.0 7.8
Mate Hegedüs 2023, 2025 10 78 175 979 8 9 10 44.6% 97.9 5.6
Lars Heidrich 2023–current 22 70 125 967 13 3 6 56.0% 44.0 7.7
Levi Lewis 2024 6 108 183 936 6 5 16 59.0% 156.0 5.1
Grant Beucler 2024 4 90 172 927 6 9 10 52.3% 231.8 5.4
Russell Tabor 2025 4 67 109 902 12 4 5 61.5% 225.5 8.3
Jared Stegman 2022 6 87 208 889 5 7 7 41.8% 148.2 4.3
Kevin Doyle Jr 2023 5 70 145 872 1 4 14 48.3% 174.4 6.0
John Uribe 2022, 2024 4 71 117 858 10 2 13 60.7% 214.5 7.3
Randall Schroeder 2022 4 83 159 837 3 4 6 52.2% 209.2 5.3
Joseph Dolincheck 2023 4 70 137 823 6 7 9 51.1% 205.8 6.0
DeAndre Clayton 2024 4 66 130 820 5 6 10 50.8% 205.0 6.3
Steve Cluley 2023 3 64 114 812 8 1 8 56.1% 270.7 7.1
DeMarcus Irons 2025 4 71 105 748 9 3 10 67.6% 187.0 7.1
Karé Lyles 2024 5 59 124 741 5 3 15 47.6% 148.2 6.0
Moritz Johannknecht 2021–2022 13 55 94 692 7 2 4 58.5% 53.2 7.4
Shelton Eppler 2024 3 44 69 687 7 2 6 63.8% 229.0 10.0
Eystin Salum 2024 4 48 109 677 8 7 5 44.0% 169.2 6.2
Gabriel Cunningham 2022 3 43 88 652 10 3 6 48.9% 217.3 7.4
Rohat Dagdelen 2022–current 38 51 77 652 3 2 5 66.2% 17.2 8.5
Jaylon Henderson 2025 4 67 117 647 8 2 13 57.3% 161.8 5.5
Alexander Reischl 2022–2024 26 45 78 632 4 2 4 57.7% 24.3 8.1
Shazzon Mumphrey 2023 4 50 120 593 5 5 3 41.7% 148.2 4.9
Donovan Isom 2023 4 47 81 587 9 2 8 58.0% 146.8 7.2
Josiah Norwood 2024 7 49 70 538 7 0 5 70.0% 76.9 7.7
Jaleel Awini 2021 10 38 71 527 5 4 8 53.5% 52.7 7.4
Makenzie Sexton 2023 2 31 56 515 5 3 0 55.4% 257.5 9.2
Justice Hansen 2022 2 42 67 486 5 3 8 62.7% 243.0 7.3
Tyquell Fields 2023 4 60 109 477 0 3 5 55.0% 119.2 4.4
Dylan Jacob 2023 3 52 91 465 4 1 17 57.1% 155.0 5.1
Tom Van Duijn 2021 4 34 56 460 2 0 2 60.7% 115.0 8.2
Ferras El-Hendi 2022, 2025 14 34 84 439 3 6 8 40.5% 31.4 5.2
Brock Domann 2025 2 35 73 425 4 3 9 47.9% 212.5 5.8
Jerod Evans 2023 3 34 52 394 4 2 14 65.4% 131.3 7.6
Collin Hill 2023 2 39 72 383 2 2 6 54.2% 191.5 5.3
Jacob Wright 2021 2 29 57 366 3 1 1 50.9% 183.0 6.4
Carlton Aiken Jr 2023 2 25 60 354 2 2 8 41.7% 177.0 5.9
Jan Leuker 2025 4 31 74 348 1 6 3 41.9% 87.0 4.7
Levin Adrom 2024–current 13 24 33 336 4 0 2 72.7% 25.8 10.2
Paul Stubbe 2023 11 31 56 330 2 1 5 55.4% 30.0 5.9
Kason Martin 2024 1 22 30 327 5 0 1 73.3% 327.0 10.9
Taulia Tagovailoa 2025 2 20 46 315 3 2 4 43.5% 157.5 6.8
Quinten Pounds 2022 12 15 27 274 3 1 1 55.6% 22.8 10.1
Micah Leon 2025 1 20 31 211 0 1 0 64.5% 211.0 6.8
Janis Kaiser 2022 4 18 38 208 0 4 4 47.4% 52.0 5.5
Michael Winterlik 2021 8 26 49 201 0 1 8 53.1% 25.1 4.1
Adrian Platzgummer 2025 2 9 21 195 3 0 3 42.9% 97.5 9.3
Bryan Zerbe 2021 10 19 46 177 3 5 8 41.3% 17.7 3.8
Keegan McCormick-Reamer 2025 4 21 43 134 0 3 7 48.8% 33.5 3.1
Bradley Jones 2023 1 11 25 130 1 2 1 44.0% 130.0 5.2
Alexander Frisch 2022 10 14 42 129 2 0 5 33.3% 12.9 3.1
Bartosz Dziedzic 2022 12 16 28 127 1 2 1 57.1% 10.6 4.5
Sergi Gonzalo 2024 4 9 28 114 0 2 6 32.1% 28.5 4.1
Máté Hegedűs 2024 10 18 30 105 0 0 1 60.0% 10.5 3.5
Robert Harvey 2023 11 8 25 52 0 1 1 32.0% 4.7 2.1
Silas Nacita 2023 12 11 27 45 0 3 2 40.7% 3.8 1.7
Nate Cox 2023 1 11 30 38 0 2 1 36.7% 38.0 1.3
Conrad Schumann 2025 1 2 3 31 0 0 0 66.7% 31.0 10.3
Ivan López 2025 1 4 10 29 0 0 1 40.0% 29.0 2.9
Alexander Kronborg-Bjerre 2025 1 1 1 24 0 0 0 100.0% 24.0 24.0
Michael Szabo 2025 2 1 2 15 0 0 1 50.0% 7.5 7.5
Diego Lliteras 2025 1 1 1 6 0 0 0 100.0% 6.0 6.0
Hugo Tekedam 2025 1 0 1 0 0 0 0 0.0% 0.0 0.0


ELF Rushing Career Leaders[edit | edit source]

Player Career Span GP Rush Att Rush Yds Rush Avg (Y/A) Rush YPG Rush TD Fumbles
Glen Toonga 2022-2025 40 807 4898 6.07 122.45 66 13
Dawid Brzozowski 2022-2025 40 611 3209 5.25 80.23 27 6
Jocques Crawford 2021-2024 30 530 2753 5.19 91.77 20 16
Tobias Bonatti 2022-2025 40 453 2357 5.20 58.93 30 6
Zachary Edwards 2021-2024 49 455 2303 5.06 47.00 24 21
Madre London 2021 10 303 2177 7.18 217.70 23 3
Karri Pajarinen 2023-2025 26 374 2064 5.52 79.38 19 3
Justin Rodney 2021-2025 44 324 1906 5.88 43.32 15 5
Tomiwa Oyewo 2023-2025 27 286 1869 6.53 69.22 23 9
Gerald Ameln 2021-2025 45 431 1826 4.24 40.58 14 13
Philéas Pasqualini 2021-2024 32 392 1689 4.31 52.78 12 12
Jason Aguemon 2021-2024 41 314 1618 5.15 39.46 12 6
Lukas Haslwanter 2022-2025 40 340 1612 4.74 40.30 16 3
Nicolas Khandar 2023-2025 23 289 1527 5.28 66.39 8 3
Florian Wegan 2022-2025 24 254 1265 4.98 52.71 14 3
Sandro Platzgummer 2023-2025 19 211 1159 5.49 61.00 8 3
Eduard Molina Belmar 2023-2025 29 216 1120 5.19 38.62 11 3
Kai Hunter 2022-2025 39 251 1098 4.37 28.15 13 2
Anton Wegan 2022-2024 20 169 1066 6.31 53.30 8 1
Thomas Fischbach 2022-2024 34 270 1061 3.93 31.21 7 2
Adam Žouželka 2023-2025 23 289 1035 3.58 45.00 11 2
Sergej Kendus 2023-2025 29 172 1021 5.94 35.21 7 1
Simon Homadi 2021-2025 43 289 983 3.40 22.86 6 1
Xavier Johnson 2021 10 171 979 5.73 97.90 7 2
Isaiah Weed 2024-2025 16 123 972 7.90 60.75 10 7
D´wayne Obi 2024 12 182 939 5.16 78.25 11 1
Chris Voumbo 2022-2025 30 180 924 5.13 30.80 9 4
Lucas Harting Candido 2023-2025 23 193 907 4.70 39.43 7 2
Jakeb Sullivan 2021-2025 48 273 898 3.29 18.71 19 13
Gennadiy Adams 2021-2025 23 199 895 4.50 38.91 9 3
Chad Jeffries 2023-2025 29 194 887 4.57 30.59 14 9
Kende Rathonyi 2022-2025 29 258 885 3.43 30.52 5 3
Carlton Aiken Jr. 2023-2024 10 115 759 6.60 75.90 7 4
Antoni Montón 2021-2024 41 266 730 2.74 17.80 4 5
Modeste Pooda 2022-2024 34 197 702 3.56 20.65 4 2
Daniel Rennich 2022-2023 19 171 693 4.05 36.47 2 2
Matthew McKay 2024-2025 11 97 673 6.94 61.18 4 3
Albert Wiesigstrauch 2022-2025 31 181 644 3.56 20.77 10 4
Adrian Jimenez 2021-2022 20 130 620 4.77 31.00 4 4
Tim Schulz 2022-2024 30 171 595 3.48 19.83 4 4
Reilly Hennessey 2023-2025 27 150 550 3.67 20.37 20 9
Samuel Shannon 2021-2023 14 111 533 4.80 38.07 6 1
Levin Liebenow 2023-2024 16 78 522 6.69 32.63 4 2
Jadrian Clark 2021-2025 50 127 493 3.88 9.86 4 7
William Patterson 2023-2025 24 50 491 9.82 20.46 5 4
Isaiah Green 2022-2023 8 100 491 4.91 61.38 4 0
Silas Nacita 2023 12 131 490 3.74 40.83 3 1
Bryan Yankson 2021-2024 37 177 487 2.75 13.16 1 3
Tyrone Alexander 2022-2024 32 94 472 5.02 14.75 1 2
Chrisman Kyei 2025 5 72 468 6.50 93.60 2 0
N'Kosi Perry 2024-2025 11 77 462 6.00 42.00 6 3
Jean-Charles Moukouri 2021-2025 32 125 452 3.62 14.13 1 2
Oliver Bahr 2022-2023 17 113 444 3.93 26.12 1 2
Dean Tanwani 2022-2024 28 148 428 2.89 15.29 1 2
Sean Shelton 2022 13 82 427 5.21 32.85 8 1
Taha Çokadar 2022 11 103 426 4.14 38.73 2 1
Ali Khalife 2023-2024 16 115 422 3.67 26.38 3 3
Salieu Ceesay 2021-2023 33 100 412 4.12 12.48 8 2
Benjamin Liedlbauer 2024-2025 15 80 407 5.09 27.13 3 1
Joshua Mack 2022 5 80 392 4.90 78.40 1 1
Marvin Rutsch 2021-2025 51 67 372 5.55 7.29 2 2
Joe Germinerio 2022 12 77 365 4.74 30.42 6 3
Christopher Helbig 2023-2024 15 81 363 4.48 24.20 9 4
Ben Holmes 2024-2025 16 53 360 6.79 22.50 2 1
Gabriel Cunningham 2022 3 52 354 6.81 118.00 3 4
Preston Haire 2023 8 58 349 6.02 43.63 5 0
Jaleel Awini 2021 10 58 345 5.95 34.50 1 1
Eystin Salum 2024 4 55 341 6.20 85.25 2 6
Benedikt Pohler 2024-2025 14 59 339 5.75 24.21 5 0
Zachary Bronkhorst 2024 8 72 332 4.61 41.50 3 2
Steve Mcshane 2023 5 83 329 3.96 65.80 2 2
Javarian Smith 2024-2025 9 69 324 4.70 36.00 3 9
Josiah Norwood 2024 7 44 323 7.34 46.14 4 0
Erik Madaras 2023-2025 14 98 319 3.26 22.79 1 1
Julian Ampaw 2021-2024 13 84 317 3.77 24.38 1 0
Johannes Schütz 2023-2025 21 57 317 5.56 15.10 0 0
Jason Bofunda 2023 12 53 317 5.98 26.42 1 1
Chuka Okpalobi 2022 7 55 300 5.45 42.86 5 3
Kamil Kotlarz 2022-2024 31 82 298 3.63 9.61 2 3
Mark Herndon 2021 7 58 295 5.09 42.14 4 3
Luke Zahradka 2023-2024 17 82 288 3.51 16.94 4 5
Levente Tóth 2023-2024 20 59 287 4.86 14.35 1 2
Dávid Novakov 2023-2024 21 89 274 3.08 13.05 1 2
Tyrrell Bovelle 2025 4 64 271 4.23 67.75 2 1
Nana Adom 2023-2025 19 89 265 2.98 13.95 1 1
Emil Fuchs 2024-2025 13 77 263 3.42 20.23 4 1
DeMarcus Irons 2025 4 33 261 7.91 65.25 3 2
Jalen Conwell 2022 11 107 256 2.39 23.27 1 6
Dante Vandeven 2022 8 47 250 5.32 31.25 2 2
Steven Duncan 2024 14 54 247 4.57 17.64 4 9
Anton Witmeur 2025 4 43 236 5.49 59.00 1 1
Calvin Stitt 2021 10 63 236 3.75 23.60 3 0
Alexander Frisch 2021-2023 24 41 233 5.68 9.71 0 2
Moritz Maack 2022-2025 40 59 233 3.95 5.83 0 4
Andre Frisch 2021-2023 18 57 232 4.07 12.89 1 0
Levi Lewis 2024 6 43 224 5.21 37.33 3 0
Nick Köhler 2023-2024 14 52 216 4.15 15.43 2 2
Alexander Reischl 2022-2024 28 40 215 5.38 7.68 3 1
Jaylon Henderson 2025 4 35 214 6.11 53.50 1 4
Charlemagne Take Hamza 2024 12 72 213 2.96 17.75 2 0
Russell Tabor 2025 4 22 212 9.64 53.00 3 3
D'Angelo Fulford 2024 9 62 205 3.31 22.78 1 3
Tyquell Fields 2023 4 47 203 4.32 50.75 2 3
Tristan Noble 2023 7 54 202 3.74 28.86 3 1
Samuel Oram-Jones 2023-2025 7 50 196 3.92 28.00 3 2
Jonathan Scott 2025 4 29 189 6.52 47.25 2 0
Anthony Perkins Jr. 2024 6 55 186 3.38 31.00 2 3
Logan Moragne 2022 5 40 184 4.60 36.80 3 1
Exavier Edwards 2022-2025 23 30 181 6.03 7.87 7 1
Jordan Barlow 2022-2023 8 41 178 4.34 22.25 4 2
Slade Jarman 2022-2023 16 61 174 2.85 10.88 4 7
DeAndre Clayton 2024 4 27 174 6.44 43.50 0 0
Jakob Michaelsen 2023 9 58 173 2.98 19.22 1 1
Jean Constant 2021-2023 32 24 172 7.17 5.38 0 3
Jan Wiesauer 2025 3 23 171 7.43 57.00 4 1
Adrian Peter 2024-2025 16 42 169 4.02 10.56 1 1
Jordan Genmark Heath 2024-2025 10 47 166 3.53 16.60 3 0
Matthew Vitale 2023-2024 12 60 166 2.77 13.83 0 1
Tyrese Johnson-Fisher 2022-2024 6 56 164 2.93 27.33 3 4
Travier Fields-Jackson 2024 10 38 164 4.32 16.40 1 1
Nick Kaufman 2023 8 28 163 5.82 20.38 0 0
Jerod Evans 2023 3 24 161 6.71 53.67 1 1
Aaron Ellis 2021 7 33 161 4.88 23.00 0 2
Yannic Landfried 2021 8 34 161 4.74 20.13 1 0
Alexander Kennedy Chaanhing 2025 3 18 158 8.78 52.67 3 2
Michael Birdsong 2021 7 28 156 5.57 22.29 0 1
Jacob Wright 2021 2 20 147 7.35 73.50 2 1
Shazzon Mumphrey 2023 4 27 145 5.37 36.25 1 0
Daniel Schönet 2023-2025 21 13 144 11.08 6.86 3 0
Kelvin McKnight Jr. 2024 12 5 142 28.40 11.83 0 0
Justus Seelig 2025 4 20 141 7.05 35.25 1 0
Kenyatte Allen 2023 7 42 138 3.29 19.71 5 4
Stephen Yepmo 2023 6 27 137 5.07 22.83 1 0
Tony Tate 2023 10 24 136 5.67 13.60 2 2
Matt Adam 2022 6 30 135 4.50 22.50 2 2
Jerry Key 2025 5 29 135 4.66 27.00 0 1
Yannick Mayr 2022-2024 28 17 134 7.88 4.79 1 2
Tim Tonko 2024 3 14 127 9.07 42.33 2 1
Morgan Nkule 2024 11 44 127 2.89 11.55 1 3
Leon Helm 2022-2025 35 34 122 3.59 3.49 8 0
Vojtěch Kolář 2023 10 45 122 2.71 12.20 0 1
Damian Kwiatkowski 2021 11 31 120 3.87 10.91 2 0
Nico Barrow 2025 3 27 117 4.33 39.00 1 2
Aaron Jackson 2024 12 19 117 6.16 9.75 4 2
Noah Gygax 2024 6 43 117 2.72 19.50 0 1
Meril Zero 2023-2024 17 41 114 2.78 6.71 0 1
Eduardo Perez Perez 2024-2025 15 22 114 5.18 7.60 2 0
Donovan Isom 2023 4 38 113 2.97 28.25 1 2
Joseph Dolincheck 2023 4 23 113 4.91 28.25 2 0
Tobias Nick 2022 11 39 109 2.79 9.91 0 0
Raymond Sobowale 2021 3 24 108 4.50 36.00 2 0
Aleksandar Bogdanovic 2025 5 32 105 3.28 21.00 0 0
Norman Ossohou 2023 3 35 101 2.89 33.67 0 0
Anthony Brown 2024 8 22 97 4.41 12.13 1 3
Kevin Wojta 2023 3 11 95 8.64 31.67 1 0
Jóhann Hummel 2021-2023 9 34 95 2.79 10.56 1 0
Giacomo De Pauli 2022-2023 18 24 94 3.92 5.22 1 0
Jared Stegman 2022 6 29 93 3.21 15.50 0 1
Marco Schneider 2022-2025 29 6 91 15.17 3.14 0 1
Jackson Erdmann 2022 14 31 89 2.87 6.36 1 3
Luca Salvo 2023-2025 26 20 87 4.35 3.35 1 1
Asnnel Robo 2023 2 22 86 3.91 43.00 1 2
Adrian Platzgummer 2022-2025 40 11 86 7.82 2.15 0 2
Ibony Mbungu 2023-2024 17 41 84 2.05 4.94 0 3
Tony Williams Jr 2024 4 27 83 3.07 20.75 0 0
Janis Hackenberg 2022-2023 8 20 83 4.15 10.38 1 0
Kevin Stanisi 2024 3 14 80 5.71 26.67 1 0
Cinque Sweeting 2024 4 14 79 5.64 19.75 0 3
Aron Cruickshank 2025 5 7 79 11.29 15.80 0 0
Glody Ngovo 2021 9 22 79 3.59 8.78 1 0
Patrick Poetsch 2021-2023 36 31 78 2.52 2.17 4 4
Cristian Santos Insua 2024 12 23 75 3.26 6.25 0 0
Tamsir Seck 2023-2025 13 16 75 4.69 5.77 0 0
Florian Schneikert 2021 8 15 75 5.00 9.38 1 0
Reid Sinnett 2025 5 10 74 7.40 14.80 0 1
Leo Kober 2022 11 9 73 8.11 6.64 0 0
Tobias Nill 2024 4 24 73 3.04 18.25 0 1
Max Zimmermann 2023 11 26 72 2.77 6.55 1 2
Tomasz Kempka 2025 2 16 72 4.50 36.00 0 0
Alex Pacheco 2023 7 14 70 5.00 10.00 0 2
Máté Hegedűs 2023-2025 20 17 68 4.00 3.40 1 0
John Uribe 2022-2024 4 19 67 3.53 16.75 1 3
Trequan King 2022 1 19 62 3.26 62.00 0 1
Jan Weinreich 2021-2023 24 62 61 0.98 2.54 8 3
Karé Lyles 2024 5 27 61 2.26 12.20 0 2
Keegan McCormick-Reamer 2025 4 14 61 4.36 15.25 1 3
Gonzalo Haro Blasco 2024-2025 9 19 60 3.16 6.67 0 0
Patrick Carr 2024 3 35 60 1.71 20.00 0 0
Michel Konate 2023 5 25 59 2.36 11.80 0 0
Bryan Zerbe 2021-2022 20 30 58 1.93 2.90 0 2
Jannik Nowak 2021 9 9 57 6.33 6.33 0 0
Jan Leuker 2025 4 22 57 2.59 14.25 1 9
Dylan Jacob 2023 3 12 56 4.67 18.67 0 0
Kason Martin 2024 1 6 54 9.00 54.00 0 0
Quinten Pounds 2021-2022 19 15 54 3.60 2.84 1 2
Leondre Crosby 2023 5 9 54 6.00 10.80 0 0
Kavontae Turpin 2021 5 8 54 6.75 10.80 1 0
Maurice Baker 2023 4 11 54 4.91 13.50 0 0
Daniel Romero Dévora 2024 9 19 52 2.74 5.78 1 0
Joshua Jacob 2022-2025 20 18 52 2.89 2.60 0 1
Austin Mitchell 2024-2025 15 9 52 5.78 3.47 0 2
Balázs Fodor 2024-2025 7 11 51 4.64 7.29 0 1
Steve Cluley 2023 3 23 51 2.22 17.00 0 2
Hugo Tekedam 2023-2025 28 9 48 5.33 1.71 0 1
Louis Geyer 2022-2024 24 5 48 9.60 2.00 0 0
Anthony Dablé-Wolf 2022 12 8 46 5.75 3.83 0 0
Matthew Cole 2024 6 6 46 7.67 7.67 0 0
Taulia Tagovailoa 2025 2 10 46 4.60 23.00 0 1
Cesare Alberti 2023 4 19 46 2.42 11.50 0 2
Hasday Arias Hernández 2024 9 10 46 4.60 5.11 0 0
Juri Sievers 2025 1 11 45 4.09 45.00 1 1
Luca Assemian 2023 4 16 45 2.81 11.25 0 1
Philipp Timmermann 2023-2025 13 24 44 1.83 3.38 0 1
Maximilian Weitz 2025 4 25 44 1.76 11.00 0 0
Nemieceo Loureiro 2022 1 11 43 3.91 43.00 0 0
Harlan Kwofie 2024 11 3 43 14.33 3.91 0 0
Paul Breuer 2024 8 10 43 4.30 5.38 0 0
Tomasz Gajewski 2023 6 1 42 42.00 7.00 0 0
Zinedin Bendjabou 2022-2025 21 4 42 10.50 2.00 0 0
Malik Stanley 2022-2025 37 8 42 5.25 1.14 0 2
Alpha Jalloh 2021 9 4 39 9.75 4.33 1 2
Anton Doroshev 2021-2022 21 11 39 3.55 1.86 0 0
John Mangel 2024 12 26 37 1.42 3.08 1 6
Ege Sarıkaya 2022 12 23 37 1.61 3.08 0 1
Jens Appelt 2023 10 2 36 18.00 3.60 0 0
Conor Miller 2022-2025 14 21 36 1.71 2.57 0 2
William James 2023 1 2 36 18.00 36.00 1 0
Vincent McDonald 2023 5 5 35 7.00 7.00 0 1
Pavel Juhász 2025 2 12 35 2.92 17.50 0 0
David Mccants 2022 1 11 35 3.18 35.00 0 2
Lukas O'Connor 2021 11 26 34 1.31 3.09 0 2
Simon Føns 2025 4 4 33 8.25 8.25 0 0
Nate Cox 2023 1 6 33 5.50 33.00 0 0
Brendan Beaulieu 2025 4 3 32 10.67 8.00 0 1
Cristiano Mancini 2023 6 9 32 3.56 5.33 0 0
Kodi Koechli 2025 2 5 32 6.40 16.00 0 0
Emil Drossard 2021 10 9 32 3.56 3.20 0 0
Seantavius Jones 2021-2022 21 9 31 3.44 1.48 0 1
Jon Cole 2024-2025 6 4 31 7.75 5.17 0 2
Michael Breuler 2022 14 5 31 6.20 2.21 0 2
Dimitri Gfeller 2021-2024 24 11 30 2.73 1.25 0 0
Filip Vlajić 2022 11 13 30 2.31 2.73 0 0
Ruben Pein 2021 10 19 30 1.58 3.00 1 0
Hendrik Schwarz 2021-2023 34 3 29 9.67 0.85 0 1
Henry Osei-Owusu 2024 6 13 27 2.08 4.50 0 0
Noel Bernsteiner 2024 4 6 26 4.33 6.50 0 0
Rashad Still 2025 5 8 26 3.25 5.20 0 1
Jordan Bouah 2022-2025 30 14 26 1.86 0.87 0 1
Christian Strong 2023 8 17 24 1.41 3.00 0 1
Markell Castle 2023-2024 24 8 23 2.88 0.96 0 1
Tavares Martin Jr. 2023 4 3 22 7.33 5.50 0 1
Joshua Haas 2023 12 4 22 5.50 1.83 1 1
David Kilián 2023 3 15 22 1.47 7.33 0 0
Lino Ulmi 2025 4 6 22 3.67 5.50 0 0
Shelton Eppler 2024 3 5 22 4.40 7.33 0 3
Carlos Hill 2024 9 2 22 11.00 2.44 0 0
Raphael Komeyli-Birjandi 2024 4 5 22 4.40 5.50 0 0
Adria Botella Moreno 2022 14 3 21 7.00 1.50 0 0
Hayati Eşme 2022 5 6 21 3.50 4.20 0 0
Josef Janota 2023-2024 22 14 21 1.50 0.95 0 1
Moritz Stein 2023 12 16 21 1.31 1.75 0 0
Jakub Mazan 2021 10 8 20 2.50 2.00 1 3
Kevin Doyle Jr 2023 5 37 20 0.54 4.00 2 6
Brock Domann 2025 2 4 20 5.00 10.00 0 1
Jakob Green 2025 4 2 20 10.00 5.00 0 0
Walter Jublawi Mereles 2023 8 4 19 4.75 2.38 0 0
Tom Van Duijn 2021 4 2 19 9.50 4.75 0 0
Justice Hansen 2022 2 7 19 2.71 9.50 1 1
Moritz Johannknecht 2021-2022 15 14 18 1.29 1.20 2 0
Samuel Higgs 2023-2024 18 3 18 6.00 1.00 0 0
Nathaniel Robitaille 2024 12 4 18 4.50 1.50 0 0
Ferras El-Hendi 2022-2025 15 28 17 0.61 1.13 0 3
Darrell Stewart Jr. 2023-2024 16 3 17 5.67 1.06 0 0
Krzysztof Nosow 2023 4 1 17 17.00 4.25 0 0
Joshua Johnston 2023 7 3 17 5.67 2.43 0 0
Imoni Telijah Donadelle 2024 6 5 17 3.40 2.83 0 0
Jakob Wenzel 2023 2 8 17 2.13 8.50 0 0
Julian Zorz 2022 8 10 16 1.60 2.00 0 0
Cheikhou Sow 2021-2023 19 4 16 4.00 0.84 0 0
Darion Chafin 2024 6 1 16 16.00 2.67 0 1
Jeton Novoberdalija 2023 9 8 16 2.00 1.78 0 0
Luc Schneider 2021 8 13 16 1.23 2.00 0 0
Cosimo Casati 2023 2 1 15 15.00 7.50 0 1
Collin Hill 2023 2 6 15 2.50 7.50 0 0
Marvyn Bouembe 2025 1 4 15 3.75 15.00 0 0
Tommaso Tenconi 2024 2 5 15 3.00 7.50 0 0
Quispe Silver Salazar 2024 10 16 15 0.94 1.50 0 0
TJ Alexander 2025 4 5 15 3.00 3.75 0 0
Janis Kaiser 2022-2023 13 13 14 1.08 1.08 0 2
Christopher Ezeala 2021 2 7 14 2.00 7.00 0 0
Paweł Barul 2022 11 5 14 2.80 1.27 0 0
Milan Spiller 2024-2025 16 4 14 3.50 0.88 0 3
Leonardo Franchi 2023 9 1 13 13.00 1.44 0 0
Solomon Brown 2023 1 1 13 13.00 13.00 0 0
Judd Erickson 2023 7 13 13 1.00 1.86 1 1
Lorenzo Mancini 2024 10 7 13 1.86 1.30 0 1
