ELF Rushing Stats

From elfpedia.eu
(Redirected from Rushing Stats)


This is an overview of rushing statistics in the European League of Football.

Please note that the column G (Games) does not mean that the player was a starter in the corresponding number of games. The league counts the nomination per game day as one game.

Disclaimer: All raw data are based on the league's official statistics and has been adopted and processed unchanged. [1]

  • G = Games played
  • ATT = Rushing attempts
  • YDS = Yards
  • AVG = Average yardage per attempt
  • YPG = Yards per game
  • LNG = Longest run
  • TD = Touchdowns
  • TD/G = Touchdowns per game
  • FMB = Fumbled ball
  • FML = Lost fumble
  • YEAR = Season

ELF Rushing Yards Career Leaders[edit | edit source]

This overview contains the consolidated data of the regular season and the playoff games.

Note: Hover a column header to show filter & sorting options or hide specific columns.

Name G ATT YDS AVG YPG TD TD/G FMB FML
Glen Toonga 39 795 4784 6.0 122.7 65 1.7 13 6
Dawid Brzozowski 36 560 2914 5.2 80.9 23 0.6 6 1
Jocques Crawford 30 530 2753 5.2 91.8 20 0.7 16 11
Zachary Edwards 49 455 2303 5.1 47.0 24 0.5 21 6
Madre London 10 303 2177 7.2 217.7 23 2.3 3 2
Tobias Bonatti 35 391 2016 5.2 57.6 25 0.7 6 4
Karri Pajarinen 24 358 1990 5.6 82.9 17 0.7 3 3
Philéas Pasqualini 32 392 1689 4.3 52.8 12 0.4 12 8
Justin Rodney 40 275 1643 6.0 41.1 13 0.3 5 4
Jason Aguemon 41 314 1618 5.2 39.5 12 0.3 6 3
Tomiwa Oyewo 23 227 1602 7.1 69.7 23 1.0 8 4
Gerald Ameln 40 374 1501 4.0 37.5 11 0.3 10 8
Nicolas Khandar 19 237 1279 5.4 67.3 8 0.4 3 2
Lukas Haslwanter 35 272 1274 4.7 36.4 12 0.3 2 1
Florian Wegan 21 236 1168 4.9 55.6 13 0.6 3 1
Anton Wegan 20 169 1066 6.3 53.3 8 0.4 1 0
Thomas Fischbach 34 270 1061 3.9 31.2 7 0.2 2 1
Eduard Molina Belmar 25 187 991 5.3 39.6 10 0.4 2 2
Xavier Johnson 10 171 979 5.7 97.9 7 0.7 2 1
Simon Homadi 41 284 969 3.4 23.6 6 0.1 1 1
Kai Hunter 35 220 962 4.4 27.5 10 0.3 2 1
Sergej Kendus 25 144 954 6.6 38.2 7 0.3 1 0
D´wayne Obi 12 182 939 5.2 78.3 11 0.9 1 0
Kende Rathonyi 26 245 850 3.5 32.7 5 0.2 3 2
Gennadiy Adams 21 184 818 4.4 39.0 8 0.4 3 0
Chris Voumbo 26 150 805 5.4 31.0 9 0.3 3 1
Adam Žouželka 19 221 764 3.5 40.2 7 0.4 2 1
Carlton Aiken Jr. 10 115 759 6.6 75.9 7 0.7 4 2
Jakeb Sullivan 43 244 737 3.0 17.1 17 0.4 10 2
Antoni Montón 41 266 730 2.7 17.8 4 0.1 5 3
Chad Jeffries 25 160 721 4.5 28.8 12 0.5 4 1
Sandro Platzgummer 15 165 711 4.3 47.4 5 0.3 2 1
Modeste Pooda 34 197 702 3.6 20.6 4 0.1 2 1
Isaiah Weed 12 85 702 8.3 58.5 8 0.7 2 2
Daniel Rennich 19 171 693 4.1 36.5 2 0.1 2 2
Lucas Harting Candido 18 135 675 5.0 37.5 5 0.3 2 1
Adrian Jimenez 20 130 620 4.8 31.0 4 0.2 4 3
Tim Schulz 30 171 595 3.5 19.8 4 0.1 4 3
Albert Wiesigstrauch 28 160 569 3.6 20.3 10 0.4 3 2
Samuel Shannon 14 111 533 4.8 38.1 6 0.4 1 1
Levin Liebenow 16 78 522 6.7 32.6 4 0.3 2 2
Reilly Hennessey 23 134 507 3.8 22.0 17 0.7 8 2
Jadrian Clark 46 125 491 3.9 10.7 4 0.1 7 5
Isaiah Green 8 100 491 4.9 61.4 4 0.5 0 0
Silas Nacita 12 131 490 3.7 40.8 3 0.3 1 1
Bryan Yankson 37 177 487 2.8 13.2 1 0.0 3 3
Tyrone Alexander 32 94 472 5.0 14.8 1 0.0 2 2
Oliver Bahr 17 113 444 3.9 26.1 1 0.1 2 2
Sean Shelton 13 82 427 5.2 32.8 8 0.6 1 0
Taha Çokadar 11 103 426 4.1 38.7 2 0.2 1 0
Dean Tanwani 28 147 426 2.9 15.2 1 0.0 2 2
Matthew McKay 6 63 423 6.7 70.5 3 0.5 2 2
Ali Khalife 16 115 422 3.7 26.4 3 0.2 3 3
Salieu Ceesay 33 100 412 4.1 12.5 8 0.2 2 2
N'Kosi Perry 9 64 399 6.2 44.3 5 0.6 2 0
Joshua Mack 5 80 392 4.9 78.4 1 0.2 1 1
Jean-Charles Moukouri 30 110 377 3.4 12.6 1 0.0 2 1
William Patterson 20 41 373 9.1 18.7 3 0.2 3 0
Joe Germinerio 12 77 365 4.7 30.4 6 0.5 3 3
Christopher Helbig 15 81 363 4.5 24.2 9 0.6 4 2
Gabriel Cunningham 3 52 354 6.8 118.0 3 1.0 4 2
Preston Haire 8 58 349 6.0 43.6 5 0.6 0 0
Marvin Rutsch 47 62 348 5.6 7.4 1 0.0 1 0
Jaleel Awini 10 58 345 5.9 34.5 1 0.1 1 1
Eystin Salum 4 55 341 6.2 85.3 2 0.5 6 5
Zachary Bronkhorst 8 72 332 4.6 41.5 3 0.4 2 1
Steve Mcshane 5 83 329 4.0 65.8 2 0.4 2 1
Josiah Norwood 7 44 323 7.3 46.1 4 0.6 0 0
Julian Ampaw 13 84 317 3.8 24.4 1 0.1 0 0
Jason Bofunda 12 53 317 6.0 26.4 1 0.1 1 1
Chuka Okpalobi 7 55 300 5.5 42.9 5 0.7 3 1
Kamil Kotlarz 31 82 298 3.6 9.6 2 0.1 3 2
Mark Herndon 7 58 295 5.1 42.1 4 0.6 3 2
Luke Zahradka 17 82 288 3.5 16.9 4 0.2 5 4
Levente Tóth 20 59 287 4.9 14.4 1 0.1 2 2
Erik Madaras 10 80 280 3.5 28.0 1 0.1 1 1
Benjamin Liedlbauer 12 46 277 6.0 23.1 2 0.2 0 0
Dávid Novakov 21 89 274 3.1 13.0 1 0.0 2 1
Jalen Conwell 11 107 256 2.4 23.3 1 0.1 6 3
Dante Vandeven 8 47 250 5.3 31.3 2 0.3 2 1
Steven Duncan 14 54 247 4.6 17.6 4 0.3 9 6
Calvin Stitt 10 63 236 3.7 23.6 3 0.3 0 0
Benedikt Pohler 11 39 234 6.0 21.3 4 0.4 0 0
Alexander Frisch 24 41 233 5.7 9.7 0 0.0 2 1
Andre Frisch 18 57 232 4.1 12.9 1 0.1 0 0
Levi Lewis 6 43 224 5.2 37.3 3 0.5 0 0
Ben Holmes 12 34 220 6.5 18.3 1 0.1 1 0
Emil Fuchs 9 50 218 4.4 24.2 4 0.4 1 1
Nick Köhler 14 52 216 4.2 15.4 2 0.1 2 2
Alexander Reischl 28 40 215 5.4 7.7 3 0.1 1 0
Charlemagne Take Hamza 12 72 213 3.0 17.8 2 0.2 0 0
D'Angelo Fulford 9 62 205 3.3 22.8 1 0.1 3 0
Tyquell Fields 4 47 203 4.3 50.8 2 0.5 3 0
Tristan Noble 7 54 202 3.7 28.9 3 0.4 1 1
Javarian Smith 5 42 202 4.8 40.4 3 0.6 3 1
Moritz Maack 35 49 188 3.8 5.4 0 0.0 2 1
Anthony Perkins Jr. 6 55 186 3.4 31.0 2 0.3 3 3
Logan Moragne 5 40 184 4.6 36.8 3 0.6 1 1
Jordan Barlow 8 41 178 4.3 22.3 4 0.5 2 0
Exavier Edwards 19 27 175 6.5 9.2 7 0.4 1 1
Slade Jarman 16 61 174 2.9 10.9 4 0.3 7 1
DeAndre Clayton 4 27 174 6.4 43.5 0 0.0 0 0
Jakob Michaelsen 9 58 173 3.0 19.2 1 0.1 1 1
Jean Constant 32 24 172 7.2 5.4 0 0.0 3 3
Nana Adom 16 65 172 2.6 10.8 1 0.1 1 1
Matthew Vitale 12 60 166 2.8 13.8 0 0.0 1 0
Tyrese Johnson-Fisher 6 56 164 2.9 27.3 3 0.5 4 2
Travier Fields-Jackson 10 38 164 4.3 16.4 1 0.1 1 1
Nick Kaufman 8 28 163 5.8 20.4 0 0.0 0 0
Aaron Ellis 7 33 161 4.9 23.0 0 0.0 2 0
Yannic Landfried 8 34 161 4.7 20.1 1 0.1 0 0
Jerod Evans 3 24 161 6.7 53.7 1 0.3 1 0
Michael Birdsong 7 28 156 5.6 22.3 0 0.0 1 1
Samuel Oram-Jones 6 34 151 4.4 25.2 2 0.3 1 1
Jacob Wright 2 20 147 7.4 73.5 2 1.0 1 1
Javier Carrasco Sanz 8 51 145 2.8 18.1 0 0.0 2 2
Shazzon Mumphrey 4 27 145 5.4 36.3 1 0.3 0 0
Kelvin McKnight Jr. 12 5 142 28.4 11.8 0 0.0 0 0
Daniel Schönet 18 12 141 11.8 7.8 3 0.2 0 0
Adrian Peter 11 24 140 5.8 12.7 1 0.1 0 0
Johannes Schütz 17 19 139 7.3 8.2 0 0.0 0 0
Kenyatte Allen 7 42 138 3.3 19.7 5 0.7 4 3
Stephen Yepmo 6 27 137 5.1 22.8 1 0.2 0 0
Tony Tate 10 24 136 5.7 13.6 2 0.2 2 1
Matt Adam 6 30 135 4.5 22.5 2 0.3 2 0
Yannick Mayr 28 17 134 7.9 4.8 1 0.0 2 1
Morgan Nkule 11 44 127 2.9 11.5 1 0.1 3 1
Tim Tonko 3 14 127 9.1 42.3 2 0.7 1 0
Leon Helm 31 33 122 3.7 3.9 8 0.3 0 0
Vojtěch Kolář 10 45 122 2.7 12.2 0 0.0 1 1
Damian Kwiatkowski 11 31 120 3.9 10.9 2 0.2 0 0
Aaron Jackson 12 19 117 6.2 9.8 4 0.3 2 2
Noah Gygax 6 43 117 2.7 19.5 0 0.0 1 0
Meril Zero 17 41 114 2.8 6.7 0 0.0 1 0
Donovan Isom 4 38 113 3.0 28.3 1 0.3 2 1
Joseph Dolincheck 4 23 113 4.9 28.3 2 0.5 0 0
Eduardo Perez Perez 12 20 113 5.7 9.4 2 0.2 0 0
Jordan Genmark Heath 8 25 110 4.4 13.8 1 0.1 0 0
Tobias Nick 11 39 109 2.8 9.9 0 0.0 0 0
Raymond Sobowale 3 24 108 4.5 36.0 2 0.7 0 0
Norman Ossohou 3 35 101 2.9 33.7 0 0.0 0 0
Anthony Brown 8 22 97 4.4 12.1 1 0.1 3 1
Jóhann Hummel 9 34 95 2.8 10.6 1 0.1 0 0
Kevin Wojta 3 11 95 8.6 31.7 1 0.3 0 0
Giacomo De Pauli 18 24 94 3.9 5.2 1 0.1 0 0
Jared Stegman 6 29 93 3.2 15.5 0 0.0 1 1
Jackson Erdmann 14 31 89 2.9 6.4 1 0.1 3 1
Asnnel Robo 2 22 86 3.9 43.0 1 0.5 2 1
Ibony Mbungu 17 41 84 2.0 4.9 0 0.0 3 2
Janis Hackenberg 8 20 83 4.2 10.4 1 0.1 0 0
Tony Williams Jr 4 27 83 3.1 20.8 0 0.0 0 0
Luca Salvo 23 19 82 4.3 3.6 1 0.0 1 0
Kevin Stanisi 3 14 80 5.7 26.7 1 0.3 0 0
Glody Ngovo 9 22 79 3.6 8.8 1 0.1 0 0
Cinque Sweeting 4 14 79 5.6 19.8 0 0.0 3 3
Patrick Poetsch 36 31 78 2.5 2.2 4 0.1 4 1
Florian Schneikert 8 15 75 5.0 9.4 1 0.1 0 0
Cristian Santos Insua 12 23 75 3.3 6.3 0 0.0 0 0
Leo Kober 11 9 73 8.1 6.6 0 0.0 0 0
Tobias Nill 4 24 73 3.0 18.3 0 0.0 1 1
Max Zimmermann 11 26 72 2.8 6.5 1 0.1 2 0
Alex Pacheco 7 14 70 5.0 10.0 0 0.0 2 2
John Uribe 4 19 67 3.5 16.8 1 0.3 3 2
Trequan King 1 19 62 3.3 62.0 0 0.0 1 1
Jan Weinreich 24 62 61 1.0 2.5 8 0.3 3 1
Karé Lyles 5 27 61 2.3 12.2 0 0.0 2 2
Patrick Carr 3 35 60 1.7 20.0 0 0.0 0 0
Michel Konate 5 25 59 2.4 11.8 0 0.0 0 0
Bryan Zerbe 20 30 58 1.9 2.9 0 0.0 2 2
Jannik Nowak 9 9 57 6.3 6.3 0 0.0 0 0
Dylan Jacob 3 12 56 4.7 18.7 0 0.0 0 0
Kavontae Turpin 5 8 54 6.8 10.8 1 0.2 0 0
Quinten Pounds 19 15 54 3.6 2.8 1 0.1 2 2
Maurice Baker 4 11 54 4.9 13.5 0 0.0 0 0
Leondre Crosby 5 9 54 6.0 10.8 0 0.0 0 0
Kason Martin 1 6 54 9.0 54.0 0 0.0 0 0
Balázs Fodor 4 10 53 5.3 13.3 0 0.0 1 0
Daniel Romero Dévora 9 19 52 2.7 5.8 1 0.1 0 0
Steve Cluley 3 23 51 2.2 17.0 0 0.0 2 2
Louis Geyer 24 5 48 9.6 2.0 0 0.0 0 0
Hugo Tekedam 24 8 48 6.0 2.0 0 0.0 1 1
Anthony Dablé-Wolf 12 8 46 5.8 3.8 0 0.0 0 0
Cesare Alberti 4 19 46 2.4 11.5 0 0.0 2 1
Hasday Arias Hernández 9 10 46 4.6 5.1 0 0.0 0 0
Matthew Cole 6 6 46 7.7 7.7 0 0.0 0 0
Zinedin Bendjabou 18 3 45 15.0 2.5 0 0.0 0 0
Luca Assemian 4 16 45 2.8 11.3 0 0.0 1 0
Nemieceo Loureiro 1 11 43 3.9 43.0 0 0.0 0 0
Harlan Kwofie 11 3 43 14.3 3.9 0 0.0 0 0
Paul Breuer 8 10 43 4.3 5.4 0 0.0 0 0
Tomasz Gajewski 6 1 42 42.0 7.0 0 0.0 0 0
Austin Mitchell 12 7 41 5.9 3.4 0 0.0 2 2
Joshua Jacob 17 12 40 3.3 2.4 0 0.0 0 0
Alpha Jalloh 9 4 39 9.8 4.3 1 0.1 2 2
Anton Doroshev 21 11 39 3.5 1.9 0 0.0 0 0
Philipp Timmermann 12 20 39 2.0 3.3 0 0.0 1 1
Ege Sarıkaya 12 23 37 1.6 3.1 0 0.0 1 1
John Mangel 12 26 37 1.4 3.1 1 0.1 6 3
Jens Appelt 10 2 36 18.0 3.6 0 0.0 0 0
William James 1 2 36 18.0 36.0 1 1.0 0 0
David Mccants 1 11 35 3.2 35.0 0 0.0 2 1
Vincent McDonald 5 5 35 7.0 7.0 0 0.0 1 1
Lukas O'Connor 11 26 34 1.3 3.1 0 0.0 2 1
Nate Cox 1 6 33 5.5 33.0 0 0.0 0 0
Emil Drossard 10 9 32 3.6 3.2 0 0.0 0 0
Cristiano Mancini 6 9 32 3.6 5.3 0 0.0 0 0
Seantavius Jones 21 9 31 3.4 1.5 0 0.0 1 1
Michael Breuler 14 5 31 6.2 2.2 0 0.0 2 1
Malik Stanley 33 6 31 5.2 0.9 0 0.0 2 2
Ruben Pein 10 19 30 1.6 3.0 1 0.1 0 0
Dimitri Gfeller 24 11 30 2.7 1.3 0 0.0 0 0
Filip Vlajić 11 13 30 2.3 2.7 0 0.0 0 0
Hendrik Schwarz 34 3 29 9.7 0.9 0 0.0 1 1
Jordan Bouah 28 13 27 2.1 1.0 0 0.0 1 0
Henry Osei-Owusu 6 13 27 2.1 4.5 0 0.0 0 0
Noel Bernsteiner 4 6 26 4.3 6.5 0 0.0 0 0
Christian Strong 8 17 24 1.4 3.0 0 0.0 1 1
Máté Hegedűs 17 12 23 1.9 1.4 1 0.1 0 0
Markell Castle 24 8 23 2.9 1.0 0 0.0 1 0
Ferras El-Hendi 12 23 22 1.0 1.8 0 0.0 2 2
David Kilián 3 15 22 1.5 7.3 0 0.0 0 0
Joshua Haas 12 4 22 5.5 1.8 1 0.1 1 0
Tavares Martin Jr. 4 3 22 7.3 5.5 0 0.0 1 0
Raphael Komeyli-Birjandi 4 5 22 4.4 5.5 0 0.0 0 0
Shelton Eppler 3 5 22 4.4 7.3 0 0.0 3 2
Carlos Hill 9 2 22 11.0 2.4 0 0.0 0 0
Hayati Eşme 5 6 21 3.5 4.2 0 0.0 0 0
Adria Botella Moreno 14 3 21 7.0 1.5 0 0.0 0 0
Moritz Stein 12 16 21 1.3 1.8 0 0.0 0 0
Josef Janota 22 14 21 1.5 1.0 0 0.0 1 0
Jakub Mazan 10 8 20 2.5 2.0 1 0.1 3 2
Kevin Doyle Jr 5 37 20 0.5 4.0 2 0.4 6 2
Tom Van Duijn 4 2 19 9.5 4.8 0 0.0 0 0
Justice Hansen 2 7 19 2.7 9.5 1 0.5 1 0
Walter Jublawi Mereles 8 4 19 4.8 2.4 0 0.0 0 0
Moritz Johannknecht 15 14 18 1.3 1.2 2 0.1 0 0
Samuel Higgs 18 3 18 6.0 1.0 0 0.0 0 0
Milan Spiller 12 3 18 6.0 1.5 0 0.0 2 2
Nathaniel Robitaille 12 4 18 4.5 1.5 0 0.0 0 0
Darrell Stewart Jr. 16 3 17 5.7 1.1 0 0.0 0 0
Joshua Johnston 7 3 17 5.7 2.4 0 0.0 0 0
Jakob Wenzel 2 8 17 2.1 8.5 0 0.0 0 0
Krzysztof Nosow 4 1 17 17.0 4.3 0 0.0 0 0
Imoni Telijah Donadelle 6 5 17 3.4 2.8 0 0.0 0 0
Luc Schneider 8 13 16 1.2 2.0 0 0.0 0 0
Cheikhou Sow 19 4 16 4.0 0.8 0 0.0 0 0
Julian Zorz 8 10 16 1.6 2.0 0 0.0 0 0
Jeton Novoberdalija 9 8 16 2.0 1.8 0 0.0 0 0
Darion Chafin 6 1 16 16.0 2.7 0 0.0 1 1
Adrian Platzgummer 36 3 15 5.0 0.4 0 0.0 1 1
Collin Hill 2 6 15 2.5 7.5 0 0.0 0 0
Tamsir Seck 8 3 15 5.0 1.9 0 0.0 0 0
Cosimo Casati 2 1 15 15.0 7.5 0 0.0 1 0
Quispe Silver Salazar 10 16 15 0.9 1.5 0 0.0 0 0
Tommaso Tenconi 2 5 15 3.0 7.5 0 0.0 0 0
Christopher Ezeala 2 7 14 2.0 7.0 0 0.0 0 0
Janis Kaiser 13 13 14 1.1 1.1 0 0.0 2 2
Paweł Barul 11 5 14 2.8 1.3 0 0.0 0 0
Leonardo Franchi 9 1 13 13.0 1.4 0 0.0 0 0
Judd Erickson 7 13 13 1.0 1.9 1 0.1 1 1
Solomon Brown 1 1 13 13.0 13.0 0 0.0 0 0
Lorenzo Mancini 10 7 13 1.9 1.3 0 0.0 1 1
Nick Schaper 12 4 13 3.3 1.1 0 0.0 1 1
Sebastian Van Santen 13 1 13 13.0 1.0 0 0.0 0 0
Lamar Jordan Ii 14 3 12 4.0 0.9 0 0.0 1 1
Kimi Linnainmaa 16 6 12 2.0 0.8 0 0.0 0 0
Ivan Iordanov Rodriguez 12 1 12 12.0 1.0 0 0.0 0 0
Julien Vast 5 4 12 3.0 2.4 0 0.0 0 0
Gonzalo Haro Blasco 5 7 12 1.7 2.4 0 0.0 0 0
Javier Castañon 8 6 11 1.8 1.4 0 0.0 0 0
Conor Miller 13 18 11 0.6 0.8 0 0.0 2 1
Marco Schneider 24 2 11 5.5 0.5 0 0.0 0 0
Terryon Robinson 20 6 11 1.8 0.6 0 0.0 4 2
Makenzie Sexton 2 5 11 2.2 5.5 0 0.0 3 1
David Yu Ospina 1 1 11 11.0 11.0 0 0.0 0 0
Jon Cole 4 2 10 5.0 2.5 0 0.0 1 0
Sigurdur Guarino 6 7 10 1.4 1.7 0 0.0 1 0
Moritz Böhringer 1 1 9 9.0 9.0 0 0.0 0 0
Michael Winterlik 8 8 8 1.0 1.0 1 0.1 1 0
Stefano Bartoccioni 7 1 8 8.0 1.1 0 0.0 0 0
Daniel Bender 3 4 8 2.0 2.7 2 0.7 1 1
Jędrzej Śmigielski 2 1 8 8.0 4.0 0 0.0 0 0
Anthony Mahoungou 10 1 7 7.0 0.7 0 0.0 0 0
Nicolai Schumann 10 1 7 7.0 0.7 0 0.0 0 0
Kacper Jaszewski 23 2 7 3.5 0.3 1 0.0 1 0
Philip Stegemann 2 2 7 3.5 3.5 0 0.0 0 0
Leonell Fritzen 5 1 7 7.0 1.4 0 0.0 0 0
Desmond Cooper 5 1 6 6.0 1.2 0 0.0 0 0
David Meza 9 3 6 2.0 0.7 0 0.0 1 1
Darius Lewis 3 3 6 2.0 2.0 0 0.0 4 3
Yılmaz Güven 12 3 6 2.0 0.5 0 0.0 1 1
Devan Burrell 11 3 6 2.0 0.5 1 0.1 0 0
Gerrit Brandt 12 1 6 6.0 0.5 1 0.1 0 0
Marko Vidačković 7 1 6 6.0 0.9 0 0.0 0 0
Sergi Gonzalo 4 5 6 1.2 1.5 0 0.0 2 1
Sebastian Ernst 2 1 6 6.0 3.0 0 0.0 0 0
Pierre Courageux 5 1 5 5.0 1.0 0 0.0 0 0
Jean-Claude Madin Cerezo 2 1 5 5.0 2.5 0 0.0 0 0
Philipp Haun 36 5 5 1.0 0.1 0 0.0 1 1
Paul Kavadia-Lenhardt 28 8 5 0.6 0.2 1 0.0 3 2
Paul Stubbe 11 13 5 0.4 0.5 0 0.0 0 0
Aymeric Nicault-Carte 5 9 5 0.6 1.0 0 0.0 1 0
Diego Lliteras Ferraz 7 3 5 1.7 0.7 0 0.0 0 0
Maximilian Siemssen 12 1 5 5.0 0.4 0 0.0 0 0
Eric Köhncke 10 2 5 2.5 0.5 0 0.0 0 0
JuanCarlos Angulo 2 3 5 1.7 2.5 0 0.0 0 0
Etuale Lui 8 4 5 1.3 0.6 2 0.3 0 0
Serdar Kiraz 8 3 4 1.3 0.5 0 0.0 0 0
Bartosz Dziedzic 23 8 4 0.5 0.2 0 0.0 1 1
David Martinez Rivero 12 1 4 4.0 0.3 0 0.0 0 0
Samuel Westfall 9 1 4 4.0 0.4 0 0.0 0 0
Jacob Templar 10 3 3 1.0 0.3 1 0.1 2 1
Tony Kulok 17 3 3 1.0 0.2 0 0.0 1 1
Alihan Ağaçkesen 5 1 3 3.0 0.6 0 0.0 0 0
Adrian Gródecki 12 1 3 3.0 0.3 0 0.0 0 0
Benjamin Barnes 10 2 3 1.5 0.3 0 0.0 0 0
Doruk Şut 6 1 3 3.0 0.5 0 0.0 1 1
Paul Seifert 12 1 3 3.0 0.3 0 0.0 0 0
Yasir Raji 11 1 3 3.0 0.3 1 0.1 0 0
Dauson Dales 11 2 3 1.5 0.3 0 0.0 0 0
Weston Carr 9 1 3 3.0 0.3 0 0.0 0 0
Louis Achaintre 7 1 3 3.0 0.4 0 0.0 1 0
Lucas Veluire 7 1 3 3.0 0.4 0 0.0 1 1
Nazir Streater 11 1 3 3.0 0.3 0 0.0 1 1
Normen Schumm 12 1 3 3.0 0.3 0 0.0 0 0
Danny Farley 2 1 2 2.0 1.0 0 0.0 0 0
Janis Schmarmer 7 1 2 2.0 0.3 0 0.0 0 0
Max Schmidt 4 1 2 2.0 0.5 0 0.0 0 0
Konrad Starczewski 10 2 2 1.0 0.2 0 0.0 0 0
Benjamin Straight 12 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Felix Reisacher 13 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Jan Szwej 3 1 2 2.0 0.7 0 0.0 0 0
Yiğit Timer 11 2 2 1.0 0.2 0 0.0 0 0
Leander Carstensen 11 9 2 0.2 0.2 0 0.0 0 0
Kyle Sweet 12 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Volodymyr Hrynkiv 4 1 2 2.0 0.5 0 0.0 0 0
Felix Reitter 12 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Justin Schlesinger 8 1 2 2.0 0.3 0 0.0 0 0
Ludvig Myrén 11 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Márton Czirók 11 1 2 2.0 0.2 0 0.0 1 1
Felix Wenz 4 5 2 0.4 0.5 0 0.0 0 0
Marc Hor 12 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Reece Horn 11 1 2 2.0 0.2 0 0.0 0 0
Eric López Muñoz 4 1 2 2.0 0.5 0 0.0 0 0
Kevin Mwamba 6 2 1 0.5 0.2 0 0.0 0 0
Moritz Herzel 5 1 1 1.0 0.2 0 0.0 0 0
Till Janssen 10 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Bais Kouanda 22 3 1 0.3 0.0 0 0.0 1 1
Markus Hachenberg 12 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Tobias Jarmuzek 10 2 1 0.5 0.1 0 0.0 0 0
Jay Griffin 6 1 1 1.0 0.2 0 0.0 1 0
Jonathan Falk 12 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Ken Hike Jr. 12 1 1 1.0 0.1 0 0.0 1 0
Julian Malki 11 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Lukas Von Stumpfeldt 11 2 1 0.5 0.1 1 0.1 0 0
Jeremia Böhmann 3 8 1 0.1 0.3 0 0.0 1 0
Kyle Kitchens 12 1 1 1.0 0.1 1 0.1 0 0
Leander Wiegand 12 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Mahsum Kedik 12 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Vincent Woywod 11 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Niccolo' Pulsinelli 9 1 1 1.0 0.1 0 0.0 0 0
Loris Savalle 1 10 1 0.1 1.0 0 0.0 0 0
Alexander Eitel 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 1
Anton Jallai 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Celestin Ngimbi Mabiala 12 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Lenny Sadzik 11 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Matthew Daltrey 20 2 0 0.0 0.0 0 0.0 2 1
Moritz Riedinger 8 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Benedek Bodnár 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Elvys Nuñez Vargas 12 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Kevin Maier 2 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Marek Daník 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 2 1
Marek Hruboň 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Michal Knotek 4 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Tom Kleinmann 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 0
Francesco Virlinzi 12 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 1
Márk Lekrinszki 6 1 0 0.0 0.0 0 0.0 1 1
Chivarro van Ommeren 4 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Jannis Evers 11 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Jens Walter 12 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Rachid Ali-Tagba 5 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Álvaro Molano Mejía 10 1 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0
Marcin Osumek 10 1 -1 -1.0 -0.1 0 0.0 0 0
William Lloyd 10 2 -1 -0.5 -0.1 0 0.0 2 2
Jeremy Sarfo 17 4 -1 -0.3 -0.1 0 0.0 2 2
Alexander Stadahl 6 1 -1 -1.0 -0.2 0 0.0 0 0
Jannik Loercks 12 1 -1 -1.0 -0.1 0 0.0 0 0
Randall Schroeder 4 4 -1 -0.3 -0.3 0 0.0 1 0
Jarvis McClam 14 9 -1 -0.1 -0.1 0 0.0 1 0
Bryce Nunnelly 6 1 -1 -1.0 -0.2 0 0.0 0 0
Marian Cebotaru 11 1 -1 -1.0 -0.1 0 0.0 1 0
Trevon Sidney 4 3 -1 -0.3 -0.3 0 0.0 0 0
Kobe Miranda 4 2 -1 -0.5 -0.3 0 0.0 0 0
Pharrell Morris 7 1 -1 -1.0 -0.1 0 0.0 0 0
Alejandro Herrero 7 9 -2 -0.2 -0.3 0 0.0 1 1
Tino Ndongo 10 2 -2 -1.0 -0.2 0 0.0 0 0
Joel Cabré 1 1 -2 -2.0 -2.0 0 0.0 0 0
